Paris-Roubaix de 1997
| |||
![]() | |||
| Detalhes | |||
| Corrida | 95. Paris–Roubaix | ||
| Válida para | 1997 UCI Road World Cup | ||
| Data | 13 abril 1997 | ||
| Distância | 266,5 km | ||
| País | |||
| Partida | Compiègne | ||
| Chegada | Roubaix | ||
| Official site | Official site | ||
| Classificação final | |||
| Vencedor | |||
| Segundo | |||
| Terceiro | |||
| ◀1996 | 1998▶ | ||
| Documentação | |||
A 95.ª edição da Paris-Roubaix celebrou-se a 13 de abril de 1997. Foi vencida pelo francês Frédéric Guesdon, quem ganhou ao sprint a um grupo de outros sete corredores.[1]
Até o dia de hoje é a última vitória na Paris-Roubaix conseguida por um francês.
Classificação final
| Posição | Ciclista | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Française des Jeux | 6h38'10 | |
| 2 | Lotto-Mobistar | s.t. | |
| 3 | Mapei-GB | s.t. | |
| 4 | Lotto-Mobistar | s.t. | |
| 5 | Scrigno | s.t. | |
| 6 | Rabobank | s.t. | |
| 7 | Lotto-Mobistar | s.t. | |
| 8 | GAN | s.t. | |
| 9 | Deutsche Telekom | a 14" | |
| 10 | GAN | a 25" |
