Paris-Nice de 1999
| |||
| Detalhes | |||
| Corrida | 57. Paris-Nice | ||
| Etapas | 8 | ||
| Data | 7 – 14 março 1999 | ||
| Distância | 1 352 km | ||
| País | |||
| Partida | Boulogne-Billancourt | ||
| Chegada | Nice | ||
| Ciclistas que iniciaram | 128 | ||
| Ciclistas que finalizaram | 103 | ||
| Classificação final | |||
| Vencedor | |||
| Segundo | |||
| Terceiro | |||
| Equipes | |||
| ◀1998 | 2000▶ | ||
| Documentação | |||
A Paris-Nice de 1999, foi a edição número 57 da carreira, que esteve composta de sete etapas e um prólogo do 7 ao 14 março 1999. Os ciclistas completaram um percurso de 1.216 km com saída em Boulogne-Billancourt e chegada a Nice, na França. A carreira foi vencida pelo holandês Michael Boogerd, que foi acompanhado no pódio pelo suíço Markus Zberg e o colombiano Santiago Botero.
Resumo das etapas
| Etapa | Data | Percurso | km | Ganhador | Líder |
|---|---|---|---|---|---|
| Prol. | 7 de março | Boulogne-Billancourt-Paris (CRI) | 9 km | ||
| 1ª | 8 de março | Nangis-Sens | 184.7 km | ||
| 2ª | 9 de março | Sens-Nevers | 214 km | ||
| 3ª | 10 de março | Nevers-Vichy | 204.8 km | ||
| 4ª | 11 de março | Cusset-Firminy | 187 km | ||
| 5ª | 12 de março | Romans-Sisteron | 211 km | ||
| 6ª | 13 de março | Sisteron-Valberg | 198.7 km | ||
| 7ª | 14 de março | Nice-Nice | 157.1 km |
Etapas
Prólogo
- 7-03-1999. Boulogne-Billancourt-Paris, 9 km. (CRI)
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crédit Agricole | 10' 21" | |
| 2 | Crédit Agricole | + 2" | |
| 3 | Cofidis, lhe Crédit par Teléphone | + 6" |
1.ª etapa
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Mobistar | 4h 42' 24" | |
| 2 | Rabobank | m. t. | |
| 3 | Rabobank | m. t. |
2.ª etapa
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casino-Ag2r | 5h 45' 23" | |
| 2 | Casino-Ag2r | m. t. | |
| 3 | Crédit Agricole | m. t. |
3.ª etapa
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casino-Ag2r | 5h 04' 46" | |
| 2 | Lotto-Mobistar | + 8" | |
| 3 | La Française des Jeux | m. t. |
4.ª etapa
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelme-Costa Blanca | 4h 43' 58" | |
| 2 | Rabobank | m. t. | |
| 3 | Rabobank | + 29" |
5.ª etapa
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Mobistar | 6h 19' 20" | |
| 2 | Casino-Ag2r | + 38" | |
| 3 | Cantina Tollo-Alexia Alluminio | m. t. |
6.ª etapa
- 13-03-1999. Sisteron-Valberg, 198.7 km.
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cofidis, lhe Crédit par Téléphone | 5h 10' 03" | |
| 2 | Team Polti | m. t. | |
| 3 | Saeco Macchine per Caffé-Cannondale | m. t. |
7.ª etapa
Arribada situada ao Passeig dels Anglesos.
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapei-Quick Step | 4h 06' 41" | |
| 2 | Saeco Macchine per Caffé-Cannondale | m. t. | |
| 3 | US Postal Service | m. t. |
Classificações finais
Classificação geral
| Pos. | Ciclista | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| Rabobank | 36h 04' 13" | ||
| 2 | Rabobank | + 57" | |
| 3 | Kelme-Costa Blanca | + 1' 38" | |
| 4 | Cofidis, le Crédit par Téléphone | + 2' 10" | |
| 5 | Rabobank | + 2' 13" | |
| 6 | Rabobank | + 2' 14" | |
| 7 | Saeco Macchine per Caffé-Cannondale | + 2' 30" | |
| 8 | Festina-Lotus | + 2' 32" | |
| 9 | Crédit Agricole | + 2' 37" | |
| 10 | Lotto-Mobistar | + 2' 58" |