Paris-Chauny
Paris-Chauny
| |
|---|---|
| Detalhes da corrida | |
| Data | Junho |
| Região | |
| Local | |
| Disciplina | UCI Europe Tour 1.1 |
| Tipo | |
| Organizador | Chauny Sports Cyclisme |
| História | |
| Maiores vitoriosos | |
| Mais recente | |
A Paris-Chauny é uma competição de ciclismo de um dia que se disputa no mês de julho. Criou-se em 1980 como corrida amador, sendo desta categoria até 2014. Em 2015 passou a fazer parte do UCI Europe Tour, dentro da categoria 1.2 (última categoria destes circuitos). Em 2018 ascendeu à categoria 1.1.[1][2]
Palmarés
| Vencedor | Segundo | Terceiro | |
|---|---|---|---|
| edições amador | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
2004-2005 edições não realizadas | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
2010 edição não realizada | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| edições profissionais | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| 2026 | |||
Palmarés por países
Actualizado após edição de 2023
| País | Vitórias | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | ||||
| 4 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | 1 | |||
| 1 |
Referências
- ↑ «2015 Paris-Chauny (1.2)». ProCyclingStats. Consultado em 1 de maio de 2016
- ↑ «Paris-Chauny 2018 One day race results»