Packard-Le Peré LUSAC-11
LUSAC-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Caça de escolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Engineering Division/Packard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de produção | 1918-? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenvolvido em | Waterman 3-L-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | 15 de maio de 1918 (107 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variantes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 2 - piloto e observador (LUSAC-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razão de subida: 6 min para atingir 1 980 m (6 500 ft) Dados de: The American Fighter[nota 1] Aviso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Packard-Le Peré LUSAC-11 foi um caça de escolta biplano norte-americano, a única aeronave projetada nos Estados Unidos que chegou ser utilizada em combate durante a Primeira Guerra Mundial.
Variantes
- LUSAC-21 equipado com motor Bugatti 16[nota 2]
- LUSAGH-21 versão de ataque ao solo com dois motores Bugatti
- LUSAGH-11 versão de ataque ao solo com um motor Liberty L-12
- LUSAO-11 triplano experimental
Notas
Referências
- Angelucci, Enzo and Peter M. Bowers. The American Fighter. Sparkford, UK:Haynes Publishing Group, 1987. ISBN 0-85429-635-2.
- Owers, Colin. "Stop-Gap Fighter:The LUSAC Series". Air Enthusiast, Fifty, May to July 1993. Stamford, UK:Key Publishing. ISSN 0143-5450. pp. 49–51.