Países Baixos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
Países Baixos nos
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comité Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | NED | |||||
| Nome | Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie «site oficial» (em neerlandês) | |||||
| Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
| Organizador | Turim, Itália | |||||
| Competidores | 35 em 4 modalidades | |||||
| Porta-bandeira | Jan Bos | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
_2006.jpg)
Os Países Baixos mandoram 35 competidores para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. A delegação conquistou 9 medalhas no total, sendo três de ouro, duas de prata e quatro de bronze.[1]
Medalhas
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
| Ireen Wust | Patinação de velocidade | 3000 m feminino |
|
| Marianne Timmer | Patinação de velocidade | 1000 m feminino |
|
| Bob de Jong | Patinação de velocidade | 10000 m masculino |
|
| Sven Kramer | Patinação de velocidade | 5000 m masculino |
|
| Renate Groenewold | Patinação de velocidade | 3000 m feminino |
|
| Sven Kramer Rintje Ritsma Mark Tuitert Carl Verheijen Erben Wennemars |
Patinação de velocidade | Perseguição por equipes masculino |
|
| Erben Wennemars | Patinação de velocidade | 1000 m masculino |
|
| Ireen Wust | Patinação de velocidade | 1500 m feminino |
|
| Carl Verheijen | Patinação de velocidade | 10000 m masculino |
|
Desempenho
| Atleta | Evento[2] | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 4ª corrida | Total | Pos. | ||
| Ilse Broeders Jeanette Pennings |
Duplas femininas | 1:00.13 | DNS | ||||
| Arend Glas Sybren Jansma |
Duplas masculinas | 56.70 | 56.54 | 56.95 | 57.15 | 3:47.36 | 19 |
| Eline Jurg Kitty van Haperen |
Duplas femininas | 58.05 | 58.08 | 58.42 | 58.35 | 3:52.90 | 11 |
| Arend Glas Sybren Jansma Arno Klaassen Vincent Kortbeek |
Equipes masculinas | 55.82 | 56.08 | 55.78 | 55.51 | 3:43.19 | 16 |
- Individual
| Atleta | Evento[3] | 1ª corrida | 2ª corrida | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
| Jan Bos | 500 m masculino | 35.68 | 16 | 35.43 | 9 | 1:11.11 | 11 |
| 1000 m masculino | 1:09.42 | 5 | |||||
| 1500 m masculino | 1:48.61 | 20 | |||||
| Bob de Jong | 5000 m masculino | 6:22.12 | 6 | ||||
| 10000 m masculino | 13:01.57 | ||||||
| Barbara De Loor | 1000 m feminino | 1:16.73 | 6 | ||||
| Annette Gerritsen | 500 m feminino | 39.12 | 12 | 38.97 | 12 | 1:18.09 | 12 |
| 1000 m feminino | 1:18.33 | 23 | |||||
| Renate Groenewold | 1500 m feminino | 1:59.33 | 9 | ||||
| 3000 m feminino | 4:03.48 | ||||||
| 5000 m feminino | 7:11.32 | 9 | |||||
| Stefan Groothuis | 1000 m masculino | 1:09.57 | 8 | ||||
| Carien Kleibeuker | 5000 m feminino | 7:12.18 | 10 | ||||
| Moniek Kleinsman | 3000 m feminino | 4:13.81 | 17 | ||||
| Sven Kramer | 1500 m masculino | 1:48.36 | 15 | ||||
| 5000 m masculino | 6:16.40 | ||||||
| 10000 m masculino | 13:18.14 | 7 | |||||
| Simon Kuipers | 500 m masculino | 36.10 | 27 | 35.74 | 20 | 1:11.84 | 23 |
| 1500 m masculino | 1:46.58 | 4 | |||||
| Beorn Nijenhuis | 500 m masculino | 48.84 | 36 | 35.71 | 19 | 1:24.55 | 35 |
| 1000 m masculino | 1:09.85 | 12 | |||||
| Marianne Timmer | 500 m feminino | DSQ | |||||
| 1000 m feminino | 1:16.05 | ||||||
| 1500 m feminino | 2:00.45 | 14 | |||||
| Paulien van Deutekom | 1500 m feminino | 2:00.15 | 13 | ||||
| Sanne van der Star | 500 m feminino | 39.26 | 14 | 39.33 | 15 | 1:18.59 | 14 |
| Carl Verheijen | 5000 m masculino | 6:18.84 | 4 | ||||
| 10000 m masculino | 13:08.80 | ||||||
| Erben Wennemars | 500 m masculino | 35.46 | 7 | 35.84 | 25 | 1:11.30 | 16 |
| 1000 m masculino | 1:09.32 | ||||||
| 1500 m masculino | 1:46.71 | 5 | |||||
| Ireen Wust | 1000 m feminino | 1:16.39 | 4 | ||||
| 1500 m feminino | 1:56.90 | ||||||
| 3000 m feminino | 4:02.43 | ||||||
- Perseguição por equipes
| Atleta | Evento | Preliminar | Quartas | Semifinal | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Adversário Tempo |
Adversário Tempo |
Adversário Tempo |
Pos. | ||
| Sven Kramer Rintje Ritsma Mark Tuitert Carl Verheijen Erben Wennemars |
Perseguição por equipes masculino | 3:48.02 | 3 | V 3:44.65 |
D Ultrapassado |
Disputa do Bronze V 3:44.53 |
|
| Paulien van Deutekom Renate Groenewold Moniek Kleinsman Gretha Smit Ireen Wüst |
Perseguição por equipes feminino | 3:06.67 | 4 | D 3:03.65 |
Não avançou | Disputa de 5º-6º D 3:05.62 |
6 |
| Atleta | Evento[4] | Preliminar | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
| Cees Juffermans | 500 m masculino | 42.849 | 3 Q | 42.515 | 3 | Não avançou | 11 | ||
| 1500 m masculino | 2:27.696 | 2 Q | Não avançou | 16 | |||||
| Niels Kerstholt | 1000 m masculino | DSQ | |||||||
| 1500 m masculino | 2:23.854 | 2 Q | 2:21.748 | 3 | Final B 2:24.962 |
10 | |||
| Liesbeth Mau Asam | 500 m feminino | 45.500 | 3 | Não avançou | 15 | ||||
| 1000 m feminino | 1:38.039 | 2 Q | 1:34.034 | 3 | Não avançou | 10 | |||
| 1500 m feminino | 2:28.910 | 2 Q | 2:26.370 | 6 | Não avançou | 14 | |||
- Halfpipe
| Atleta | Evento[5] | Preliminar | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | 1ª corrida | 2ª corrida | Pos. | ||
| Cheryl Maas | Halfpipe feminino | 38.6 | 4 Q | (8.7) | 16.5 | 11 | ||
- Slalom gigante paralelo
| Atleta | Evento | Preliminar | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | Pos. | Adversário Tempo |
Adversário Tempo |
Adversário Tempo |
Adversário Tempo |
Pos. | ||
| Nicolien Sauerbreij | Slalom gigante paralelo feminino | 1:22.17 | 12 | (1) D +0.03 |
Não avançou | 12 | ||
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ Sports Reference. «Netherlands at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
- ↑ Sports Reference. «Netherlands Bobsleigh at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
- ↑ Sports Reference. «Netherlands Speed Skating at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
- ↑ Sports Reference. «Netherlands Short Track Speed Skating at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
- ↑ Sports Reference. «Netherlands Snowboarding at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
