Osen
| Osen | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Sogn og Fjordane |
| Número | 1633 |
| Sede | Osen |
| Área | 385 km² |
| População (2004) | 1 055 |
| Densidade | 02 hab/km² |
| Idioma | Dano-norueguês |
| Website | www.osen.kommune.no |
Osen é uma comuna da Noruega, com 385 km² de área e 1 055 habitantes (censo de 2004).
| Osen | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Sogn og Fjordane |
| Número | 1633 |
| Sede | Osen |
| Área | 385 km² |
| População (2004) | 1 055 |
| Densidade | 02 hab/km² |
| Idioma | Dano-norueguês |
| Website | www.osen.kommune.no |
Osen é uma comuna da Noruega, com 385 km² de área e 1 055 habitantes (censo de 2004).