Notion
"Notion"
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Single de Kings of Leon do álbum Only By the Night | |||||
| Lançamento | 29 de junho de 2009 | ||||
| Formato(s) | Download digital, CD single | ||||
| Gravação | 2008 | ||||
| Gênero(s) | Rock alternativo, power pop | ||||
| Duração | 3:00 | ||||
| Gravadora(s) | RCA | ||||
| Composição | Kings of Leon | ||||
| Produção | Angelo Petraglia, Jacquire King | ||||
| Cronologia de singles de Kings of Leon | |||||
|
|||||
"Notion" é uma canção da banda americana de rock chamada Kings of Leon. A música foi lançada como quarto single do álbum Only by the Night, em 29 de junho de 2009. A canção chegou a posição n° 1 nas paradas da Billboard em setembro de 2009, tirando a posição de outro grande hit, "New Divide" por Linkin Park."[1]
Faixas
| iTunes Download | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Notion" | 3:00 | ||||||||
| 2. | "Notion" (Ao vivo de Amsterdam) | 3:01 | ||||||||
| EP- Lançametno exclusivo na Austrália | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Notion" | 3:00 | ||||||||
| 2. | "Beneath The Surface" | 2:49 | ||||||||
| 3. | "Sex On Fire" (Ao vivo de Cologne) | 3:31 | ||||||||
| 4. | "Notion" (Ao vivo de Amsterdam) | 3:01 | ||||||||
| 5. | "The Bucket" (CSS Remix) | 3:44 | ||||||||
Paradas musicais
| Paradas (2009)[2][3] | Melhor posição |
|---|---|
| 52 | |
| 50 | |
| 46 | |
| 25 | |
| 57 | |
| 107 | |
| 99 | |
| 1 | |
| 14 |
| Precedido por "New Divide" por Linkin Park |
Canção número um na Alternative Songs 19 de setembro - 26 de setembro de 2009 |
Sucedido por "Uprising" do Muse |
Referências
- ↑ Notion Songfacts
- ↑ All Billboard Charts
- ↑ Chart Run for "Notion"
- ↑ http://www.billboard.com/bbcom/charts/chart_display.jsp?f=Canadian+Hot+100&pageNumber=Top+51-100&g=Singles
- ↑ http://www.rianz.org.nz/rianz/chart.asp
- ↑ Swedish Singles Chart
- ↑ a b http://www.billboard.com/bbcom/retrieve_chart_history.do?model.vnuArtistId=509854&model.vnuAlbumId=1174975

