Nobody (canção de Keith Sweat)
"Nobody"
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Single de Keith Sweat featuring Athena Cage do álbum Keith Sweat | ||||
| Lançamento | 17 de Setembro de 1996 | |||
| Formato(s) | CD single, 12" single | |||
| Gravação | 1996 | |||
| Gênero(s) | R&B, soul | |||
| Duração | 4:24 | |||
| Gravadora(s) | Elektra | |||
| Composição | Keith Sweat Athena Cage | |||
| Produção | Keith Sweat | |||
| Cronologia de singles de Keith Sweat featuring Athena Cage | ||||
| ||||
"Nobody" é uma canção do cantor e compositor americano Keith Sweat com Athena Cage, da banda Kut Klose. O hit passou três semanas em 1º lugar na parada de singles da Billboard Hot R&B dos Estados Unidos e alcançou a 3ª posição na Billboard Hot 100. Internacionalmente, alcançou a 9ª posição na Nova Zelândia, a 10ª na Holanda, a 16ª na Canadá e número 22 na Austrália. No videoclipe do single está Mekhi Phifer jovem.
Paradas musicais
Melhores posições
| Parada musical (1996–1997) | Melhor Posição |
|---|---|
| Austrália (ARIA)[1] | 22 |
| Nova Zelândia (Recorded Music NZ)[2] | 9 |
| Países Baixos (Dutch Top 40)[3] | 12 |
| UK Singles (The Official Charts Company) | 30 |
| U.S. Billboard Hot 100 | 3 |
| U.S. Billboard Hot R&B Singles & Tracks | 1(3) |
| U.S. Rhythmic Top 40 | 1 |
Paradas musicais de fim de ano
| Parada musical de fim de ano (1996) | Posição |
|---|---|
| U.S. Billboard Hot 100[4] | 73 |
| End of year chart (1997) | Position |
| U.S. Billboard Hot 100[5] | 15 |
Referências
- ↑ «Australian-charts.com – Keith Sweat & Athena Cage – Nobody» (em inglês). ARIA Top 50 Singles.
- ↑ «Charts.nz – Keith Sweat & Athena Cage – Nobody» (em inglês). Top 40 Singles.
- ↑ Nederlandse Top 40 – Keith Sweat & Athena Cage» (em alemão). Dutch Top 40.
- ↑ «Billboard Top 100 - 1996». Consultado em 27 de agosto de 2010
- ↑ «Billboard Top 100 - 1997». Consultado em 28 de agosto de 2010


