Nissan President
| Nissan President | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Nissan President (2002-2010) | ||||
| Visão geral | ||||
| Nomes alternativos | Infiniti Q45 | |||
| Produção | 1965 - 2010 | |||
| Fabricante | Nissan | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Sedan grande | |||
| Carroceria | Sedan | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 3.0 I6 4.0 V8 4.5 V8 | |||
| Transmissão | 3, 4 ou 5 marchas automáticas. | |||
| Modelos relacionados | Infiniti Q Nissan Maxima Nissan Altima Nissan Sentra Acura Legend BMW Série 5 Lexus LS Mercedes-Benz Classe E Toyota Century | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 5m (última geração) | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O President é um sedã de luxo fabricado pela Nissan, entre 1965 e 2010, no Japão. Focado exclusivamente para o mercado nipônico, o President também foi vendido em alguns territórios como Singapura nos anos 90.
Nos Estados Unidos, foi vendido pela divisão de luxo da Nissan, a Infiniti, com o nome Q45 entre 1989 e 2006, tendo o Acura Legend e o Lexus LS como seus principais concorrentes. No Japão, seu maior concorrente sempre foi o Toyota Century, na classe de veículos executivos - normalmente voltados à utilização governamental.
Galeria
-
Primeira geração (1965-1990)
-
Segunda geração (1990-2002) -
Terceira geração (2001-2010)
| Tipo | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Sub-Compactos | Micra/March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compactos | Pulsar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médios | Tiida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sentra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio-grandes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluebird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanza | Altima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grandes | 810 | Maxima | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monovolumes | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivans | Quest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossovers | Rasheen | Xtrail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rogue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qashqai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUVs Compactos | Juke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUVs Médios | Pathfinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xterra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUVs Grandes | Armada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pick-ups | D21 | Frontier / Navara | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esportivos | NX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240SX | Altima Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280ZX | 300ZX | 350Z | 370Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
_-_Nissan_PRESIDENT_(PGF50)_tuned_by_JUNCTION_PRODUCE.jpg)

