Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924


A natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924 foi realizado em Paris, na França, com onze eventos disputados, seis para homens e cinco para mulheres.
Eventos da natação
Masculino: 100 metros livre | 400 metros livre | 1500 metros livre | 100 metros costas | 200 metros peito | 4x200 metros livre
Feminino: 100 metros livre | 400 metros livre | 100 metros costas | 200 metros peito | 4x100 metros livre
Masculino
100 metros livre masculino
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| Johnny Weissmuller | 59.0 s | ||
| Duke Kahanamoku | 1:01.4 | ||
| Samuel Kahanamoku | 1:01.8 |
400 metros livre masculino
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| Johnny Weissmuller | 5:04.2 | ||
| Arne Borg | 5:05.6 | ||
| Boy Charlton | 5:06.6 |
1500 metros livre masculino
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| Boy Charlton | 20:06.6 | ||
| Arne Borg | 20:41.4 | ||
| Frank Beaurepaire | 21:48.4 |
100 metros costas masculino
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| Warren Paoa Kealoha | 1:13.2 | ||
| Paul Wyatt | 1:15.4 | ||
| István Bartha | 1:17.8 |
200 metros peito masculino
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| Robert Skelton | 2:56.6 | ||
| Joseph de Combe | 2:59.2 | ||
| William Kirshbaum | 3:01.0 |
4x200 metros livre masculino
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ralph Breyer Harrison Glancy Richard Howell James O'Connor Johnny Weissmuller Lester Smith |
9:53.4 | ||
| Boy Charlton Moss Christie Frank Beaurepaire Ernest Henry Ivan Stedman |
10:02.2 | ||
| Åke Borg Arne Borg Orvar Trolle Georg Werner Tor Henning Gösta Persson |
10:06.8 |
Feminino
100 metros livre feminino
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| Ethel Lackie | 1:12.4 | ||
| Mariechen Wehselau | 1:12.8 | ||
| Gertrude Ederle | 1:14.2 |
400 metros livre feminino
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| Martha Norelius | 6:02.2 | ||
| Helen Wainwright | 6:03.8 | ||
| Gertrude Ederle | 6:04.8 |
100 metros costas feminino
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| Sybil Bauer | 1:23.2 | ||
| Phyllis Harding | 1:27.4 | ||
| Aileen Riggin | 1:28.2 |
200 metros peito feminino
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| Lucille Morton | 3:33.2 | ||
| Agnes Geraghty | 3:34.0 | ||
| Gladys Carson | 3:35.4 |
4x100 metros livre feminino
| Pos. | País | Atletas | Tempo |
|---|---|---|---|
| Euphrasia Donnelly Gertrude Ederle Ethel Lackie Mariechen Wehselau |
4:58.8 | ||
| Florence Barker Constance Jeans Grace MacKenzie Irene Tanner |
5:17.0 | ||
| Aina Berg Gurli Ewerlund Wivian Pettersson Hjördis Töpel |
5:35.6 |
Quadro de medalhas da natação
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 5 | 19 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |