NGC 6885
NGC 6885
| |
|---|---|
![]() | |
| Dados observacionais (J2000) | |
| Constelação | Vulpecula |
| Tipo | Info/Aglomerado estelar aberto |
| Asc. reta | 20h 12m |
| Declinação | 26° 29′ |
| Distância | 1 950 (600) |
| Magnit. apar. | +5,7/+8,1 |
| Dimensões | 7'/18' |
| Outras denominações | Caldwell 37 |
![]() | |
NGC 6885, também chamado de Caldwell 37, é um aglomerado estelar aberto na constelação de Vulpecula. Ele possui diversas estrelas azuis de classe espectral O ou B.

