Myriam Casanova
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Altstätten, Suíça | |
| Data de nascimento | 20 de junho de 1985 (40 anos) | |
| Local de nasc. | Altstätten Suíça | |
| Altura | 1,72m | |
| Profissionalização | 2000-2011 | |
| Mão | Destra | |
| Prize money | US$ 469,516 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 116–63 | |
| Títulos | 1 WTA, 6 ITF | |
| Melhor ranking | Nº 45 (7 de abril de 2003) | |
| Australian Open | 1R (2003, 2004) | |
| Roland Garros | 3R (2004) | |
| Wimbledon | 3R (2002) | |
| US Open | 2R (2002, 2003) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 48 - 31 | |
| Títulos | 0 WTA, 3 ITF | |
| Melhor ranking | Nº 19 (5 de julho de 2004) | |
| Última atualização em: 22 de setembro de 2015. | ||
Myriam Casanova (Altstätten, 20 de junho de 1985) é uma ex-tenista profissional suíça.[1]
Referências
- ↑ «Perfil na WTA». Consultado em 22 de setembro de 2015