Michael Kukrle
Michael Kukrle
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações pessoais | |||||||||
| Nome nativo | Michael Kukrle | ||||||||
| Nascimento | 17 de novembro de 1994 (31 anos) Šternberk | ||||||||
| Estatura | 185 cm | ||||||||
| Cidadania | República Checa | ||||||||
| Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||||||
| Informações da equipa | |||||||||
| Equipa atual | Elkov-Kasper | ||||||||
| Desporto | Ciclismo | ||||||||
| Disciplina | Estrada | ||||||||
| |||||||||
| Estatísticas | |||||||||
| Michael Kukrle no ProCyclingStats | |||||||||
Michael Kukrle (17 de novembro de 1994) é um ciclista profissional checo que atualmente milita nas fileiras do conjunto Elkov-Kasper.
Palmarés
- 2018
- 1 etapa do Grande Prêmio Ciclista de Gemenc
- 3.º no Campeonato da República Checa Contrarrelógio

- 1 etapa do Tour da República Checa[1]
- Volta a Bohemia Meridional
- 2020
- Dookoła Mazowsza,[2] mais 1 etapa
Resultados em Grandes Voltas e Campeonatos do Mundo
| Corrida | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Italia | — | — | — | — | — | — | |
| Tour de France | — | — | — | — | — | — | |
| Volta a Espanha | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | Ab. | — | — | — | ||
—: não participa
Ab.: abandono
Notas e referências
- ↑ (em italiano) Michael Kukrle vince a terza tappa do Czech Cycling Tour
- ↑ «Fortin è secondo nell'ultima tappa do Dookola Mazowsza, generale a Kukrle» (em italiano). Cicloweb. 18 de julho de 2020
Ligações externas
- Michael Kukrle no ProCyclingStats
- Ficha e palmarés de Michael Kukrle sitiodeciclismo.net