Mellow
| Mellow | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Álbum de estúdio de Kiyoharu | ||||
| Lançamento | 30 de março de 2005 5 de novembro de 2014 (Mellow +2) | |||
| Gênero(s) | J-Rock | |||
| Duração | 67:00 | |||
| Idioma(s) | Japonês | |||
| Formato(s) | CD | |||
| Gravadora(s) | Bouncy Records | |||
| Cronologia de Kiyoharu | ||||
| ||||
| Singles de Mellow | ||||
| ||||
Mellow é o segundo álbum de estúdio do cantor de rock japonês Kiyoharu, lançado em 30 de março de 2005.[1] A turnê de lançamento do álbum foi intitulada de "Tour '05 <Tenshi no Uta>".[2] Junto com outros três álbums, foi remasterizado e relançado em 5 de novembro de 2014 intitulado "Mellow +2", com duas faixas bônus.[3]
Recepção
Mellow alcançou a terceira posição nas paradas diárias da Oricon Albums Chart.[4] A versão em DVD alcançou a 41° posição nas paradas semanais.[5] Na parada da Tower Records de álbuns japoneses, estreou em 2 lugar.[6]
Faixas
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "Hikari" (光) | 6:55 | |
| 2. | "Come Home" | 4:17 | |
| 3. | "Bunny Smile" | 4:44 | |
| 4. | "Room" | 4:33 | |
| 5. | "Chou" (蝶) | 5:23 | |
| 6. | "Horizon" | 5:45 | |
| 7. | "Kagee" (影絵) | 4:56 | |
| 8. | "Faidia" | 5:02 | |
| 9. | "Last Song ~Saigo no Uta~" (LAST SONG ~最後の詞~) | 5:38 | |
| 10. | "Alstroemeria" | 6:30 | |
| 11. | "Slider" | 5:12 |
| Faixas bônus da remasterização Mellow +2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 12. | "Black Toys Illusion" | 4:03 | ||||||||
| 13. | "Limited." | 4:39 | ||||||||
Duração total: |
67:00[7] | |||||||||
Referências
- ↑ «MELLOW | Kiyoharu». JaME. Consultado em 27 de setembro de 2020
- ↑ «清春、最新アルバム『MELLOW』インタビュー». BARKS (em japonês). Consultado em 27 de setembro de 2020
- ↑ «ソロデビュー10周年の清春、発売中止となっていたソロ作品が再発». BARKS (em japonês). 20 de setembro de 2014. Consultado em 8 de setembro de 2020
- ↑ «清春がアルバム3位に初登場!». Oricon (em japonês). 30 de março de 2005. Consultado em 3 de junho de 2021. Cópia arquivada em 11 de maio de 2008
- ↑ «MELLOW DVDアルバム | 清春». Oricon (em japonês). Consultado em 27 de setembro de 2020
- ↑ «清春 / MELLOW [廃盤]». CDJournal (em japonês). Consultado em 11 de setembro de 2024
- ↑ «Mellow no Spotify». Consultado em 27 de setembro de 2020


