Matanzas (província)
Matanzas | |
|---|---|
| Província | |
| Localização | |
![]() | |
| Capital | Matanzas |
| Capital | Matanzas |
| Características geográficas | |
| Área total | 11,802,72 km² |
| População total (2002) | 670,427 hab. |
| Densidade | 56,80 hab./km² |
| Fuso horário | UTC-5 |
| Código telefônico | +53-52 |
Matanzas ou, na sua forma portuguesa, Matanças[1] é uma das quinze províncias de Cuba. Sua capital é a cidade de Matanzas.
A população urbana é de 557 habitantes, ou seja, 83,1 % da população total.
Municípios
A província de Matanzas está subdividida em 13 municípios.
| Município | População (2004) |
Área (km²) |
Coordenada geográfica |
Comentários |
|---|---|---|---|---|
| Calimete | 29736 | 958 | 🌍 | |
| Cárdenas | 103087 | 566 | 🌍 | Anexou o território do extinto município de Varadero em 2010 |
| Ciénaga de Zapata | 8750 | 4320 | 🌍 | Playa Larga |
| Colón | 71579 | 597 | 🌍 | |
| Jagüey Grande | 57771 | 882 | 🌍 | |
| Jovellanos | 58685 | 505 | 🌍 | |
| Limonar | 25421 | 449 | 🌍 | |
| Los Arabos | 25702 | 762 | 🌍 | |
| Martí | 23475 | 1070 | 🌍 | |
| Matanzas | 143706 | 317 | 🌍 | Capital provincial |
| Pedro Betancourt | 32218 | 388 | 🌍 | |
| Perico | 31147 | 278 | 🌍 | |
| Unión de Reyes | 40022 | 856 | 🌍 |
Referências
- ↑ Fernandes, Ivo Xavier (1941). Topónimos e Gentílicos. I. Porto: Editora Educação Nacional, Lda.
