Maratona de Lisboa
| Maratona de Lisboa Maratona Cidade de Lisboa | ||
| Generalidades | ||
|---|---|---|
| Esporte | Atletismo | |
| Categoria | Maratona | |
| Criação | 1986 | |
| Organizador | Maratona Clube de Portugal | |
| N.º de edições | 30 | |
| Frequência | Anual | |
| Sítio eletrónico | [1] | |
| Vencedores | ||
| Primeiro campeão | Cidálio Caetano H Maria Lousada M |
|
| Último vencedor | Asbel Kipsang H Purity Rionoripo M |
|
A EDP Maratona de Lisboa, também designada Maratona Cidade de Lisboa, é uma maratona realizada anualmente no mês de Outubro em Lisboa, Portugal. Foi criada em 1986, e faz parte do circuito internacional IAAF Road Race Label Events da Associação Internacional de Federações de Atletismo, na categoria Labels de Ouro. Realiza-se no mesmo dia que a Luso Meia Maratona de Portugal.
Vencedores
Recorde
Campeonatos de Portugal
| Edição[1] | Data | Homens | Tempo (h:m:s) | Mulheres | Tempo (h:m:s) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXX | 18 de outubro de 2015 | 2:09:26 | 2:25:09 | ||
| XXIX | 5 de outubro de 2014 | 2:08:21 | 2:26:47 | ||
| XXVIII | 6 de outubro de 2013 | 2:09:45 | 2:31:15 | ||
| XXVII | 9 de dezembro de 2012 | 2:19:02 | 2:45:44 | ||
| XXVI | 4 de dezembro de 2011 | 2:22:03 | 2:50:19 | ||
| XXV | 5 de dezembro de 2010 | 2:23:09 | 2:42:40 | ||
| XXIV | 6 de dezembro de 2009 | 2:20:42 | 2:40:45 | ||
| XXIII | 7 de dezembro de 2008 | 2:17:40 | 2:47:07 | ||
| XXII | 2 de dezembro de 2007 | 2:19:55 | 2:47:49 | ||
| XXI | 3 de dezembro de 2006 | 2:21:08 | 2:40:00 | ||
| XX | 4 de dezembro de 2005 | 2:18:22 | 2:41:57 | ||
| XIX | 5 de dezembro de 2004 | 2:16:07 | 2:38:59 | ||
| XVIII | 7 de dezembro de 2003 | 2:15:31 | 2:42:06 | ||
| XVII | 1 de dezembro de 2002 | 2:15:35 | 2:35:07 | ||
| XVI | 2 de dezembro de 2001 | 2:14:27 | 2:31:01 | ||
| XV | 26 de novembro de 2000 | 2:16:10 | 2:34:39 | ||
| XIV | 28 de novembro de 1999 | 2:12:20 | 2:32:22 | ||
| XIII | 29 de novembro de 1998 | 2:16:05 | 2:33:46 | ||
| XII | 23 de novembro de 1997 | 2:16:32 | 2:33:59 | ||
| XI | 24 de novembro de 1996 | 2:15:40 | 2:36:21 | ||
| X | 26 de novembro de 1995 | 2:13:30 | 2:28:02 | ||
| IX | 27 de novembro de 1994 | 2:11:57 | 2:32:56 | ||
| VIII | 28 de novembro de 1993 | 2:12:39 | 2:31:31 | ||
| VII | 18 de outubro de 1992 | 2:13:34 | 2:30:17 | ||
| VI | 20 de outubro de 1991 | 2:15:21 | 2:38:39 | ||
| V | 21 de outubro de 1990 | 2:15:25 | 2:40:37 | ||
| IV | 5 de novembro de 1989 | 2:16:56 | 2:47:27 | ||
| III | 6 de novembro de 1988 | 2:20:29 | 2:43:11 | ||
| II | 8 de novembro de 1987 | 2:13:59 | 3:00:56 | ||
| I | 26 de outubro de 1986 | 2:16:49 | 3:20:26 |
Ver também
Referências
- ↑ Franco Civai e Klaas Loonstra. «Cidade de Lisboa Marathon (Vencedores)» (em inglês). Associação de Estatísticas de Corridas de Rua. Consultado em 11 de novembro de 2015