Makes Me Wonder
"Makes Me Wonder"
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Single de Maroon 5 do álbum It Won't Be Soon Before Long | ||||
| Lado B | "The Way I Was" "Story" | |||
| Lançamento | ||||
| Formato(s) | CD single, Download digital | |||
| Gravação | 2006 | |||
| Gênero(s) | Funk rock | |||
| Duração | 3:31 | |||
| Gravadora(s) | Octone/A&M | |||
| Composição | Adam Levine Jesse Carmichael Mickey Madden | |||
| Produção | Mark Endert Maroon 5 | |||
| Cronologia de singles de Maroon 5 | ||||
| ||||
"Makes Me Wonder" é o primeiro single lançado pela banda norte-americana Maroon 5 em seu segundo álbum de estúdio, It Won't Be Soon Before Long (2007).
Performance nas paradas
| Paradas (2007) | Melhor Posição |
|---|---|
| ARC - Top 40 Semanal[1] | 2 |
| Austrália ARIA Parada de Singles[2] | 6 |
| Áustria - Parada de Singles[2] | 12 |
| Bulgária Parada de Singles[3] | 23 |
| Canadá - Hot 100[4] | 1 |
| Chile - Top 100 Singles[5] | 3 |
| Colômbia - Parada de Singles[6] | 1 |
| Croácia - Parada de Singles[7] | 1 |
| Rep. Checa - Parada de Singles[8] | 10 |
| Dinamarca - Parada de Singles[9] | 3 |
| Estônia - Parada de Singles[10] | 1 |
| Europa - Top 200[11] | 5 |
| França - Parada de Singles[12] | 40 |
| Alemanha - Parada de Singles[2] | 11 |
| Íbero América - Parada de Singles[13] | 7 |
| Irlanda - Parada de Singles[2] | 1 |
| Israel - Parada de Singles[14] | 2 |
| Itália - Parada de Singles[15] | 10 |
| Itália - Rádios[16] | 1 |
| América Latina - Parada de Singles[17] | 3 |
| Lituânia - Parada de Singles[18] | 9 |
| México - Parada de Singles[19] | 11 |
| Holanda - Dutch Top 40[2] | 7 |
| Nova Zelândia - RIANZ[2] | 8 |
| Noruega - Parada de Singles[2] | 7 |
| Polônia - Parada de Singles[20] | 4 |
| Eslováquia - IFPI[21] | 8 |
| Coréia do Sul - Parada de Singles[22] | 1 |
| Espanha - Parada de Singles[23] | 11 |
| Suécia - Parada de Singles[2] | 26 |
| Suíça - Parada de Singles[2] | 14 |
| Turquia - Top 20[24] | 1 |
| Turquia - Rádios[25] | 5 |
| UK Singles Chart[2] | 2 |
| EUA Billboard Hot 100[2] | 1 |
| EUA Billboard Pop 100[26] | 1 |
| EUA Billboard Hot Dance Club Play | 1 |
| EUA Billboard Hot Adult Contemporary Tracks | 9 |
| United World Chart[2] | 1 |
| Venezuela - Parada de Singles[27] | 6 |
Precessão e sucessão
| Precedido por "Girlfriend" por Avril Lavigne |
Single número um na United World Chart 2 de Junho de 2007 - 9 de Junho de 2007 |
Sucedido por "Umbrella" por Rihanna com Jay-Z |
Referências
- ↑ ARC Weekly Top 40
- ↑ a b c d e f g h i j k l "Maroon 5 - Makes Me Wonder global chart positions and trajectories". aCharts.us. Retrieved June 30 2007.
- ↑ apcchart.com
- ↑ Canadian Hot 100
- ↑ «Chile Singles Chart». Consultado em 18 de agosto de 2008. Arquivado do original em 19 de junho de 2008
- ↑ «Colombia Singles Chart». Consultado em 18 de agosto de 2008. Arquivado do original em 1 de agosto de 2008
- ↑ Croatia Singles Chart
- ↑ Czech IFPI Chart
- ↑ Denmark Singles Chart
- ↑ Estonia Singles Chart
- ↑ Europe Top 200
- ↑ France Singles Chart
- ↑ «Ibero América Singles Chart». Consultado em 18 de agosto de 2008. Arquivado do original em 12 de fevereiro de 2008
- ↑ «Israel Singles Chart». Consultado em 15 de novembro de 2018. Arquivado do original em 24 de setembro de 2017
- ↑ Italy Singles Chart
- ↑ Italy Airplay Chart
- ↑ Latin America Singles Chart
- ↑ Lithuania Singles Chart
- ↑ «Mexico Singles Chart». Consultado em 18 de agosto de 2008. Arquivado do original em 12 de fevereiro de 2008
- ↑ [1][ligação inativa]
- ↑ Slovakia Singles Chart
- ↑ South Korea Singles Chart
- ↑ Spanish Singles Chart
- ↑ «Turkish Airplay Chart». Consultado em 18 de agosto de 2008. Arquivado do original em 20 de abril de 2008
- ↑ «Turkey Radio Chart». Consultado em 18 de agosto de 2008. Arquivado do original em 9 de agosto de 2007
- ↑ [2] [3] Allmusic.com
- ↑ Venezuela Top 20


