Madžarovo
Madžarovo Маджарово | |
|---|---|
| Município | |
![]() | |
![]() Brasão de armas | |
| Localização | |
![]() Madžarovo Маджарово |
|
| Coordenadas | 🌍 |
| País | |
| Distrito | Haskovo |
| Características geográficas | |
| Área total [1] | 247 km² |
| População total (Estimativa 31/12/2009) [1] | 1 800 hab. |
| Densidade | 7,3 hab./km² |
| • Cidade (2010)[2] | 590 |
| Altitude | 310 m |
| Fuso horário | EET (UTC+2) |
| Horário de verão | EEST (UTC+3) |
Madžarovo (búlgaro:Маджарово) é uma cidade e município da Bulgária, localizada no distrito de Haskovo. A sua população era de 590 habitantes segundo estimativa de 2010.[2]
População
Evolução da população da cidade de Madžarovo:
| Madžarovo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | 1887 | 1910 | 1934 | 1946 | 1956 | 1965 | 1975 | 1985 | 1992 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| População | … | … | … | 1.947 | 2.003 | 1.716 | 741 | 731 | 688 | 676 | 663 | 648 | 637 | 617 | 596 | 590 | |||
| Fontes: Instituto Nacional de Estatísticas,[3] „citypopulation.de“,[4] „pop-stat.mashke.org“,[2] Bulgarian Academy of Sciences[5] | |||||||||||||||||||
Referências
- ↑ a b «the Republic of Bulgaria - Haskovo - Administrative units» (em inglês). GeoHive. Consultado em 6 de março de 2011. Arquivado do original em 22 de dezembro de 2010
- ↑ a b c «pop-stat.mashke.org»
- ↑ «National Statistical Institute»
- ↑ «WorldCityPopulation»
- ↑ «Bulgarian Academy of Sciences» (PDF). Arquivado do original (PDF) em 6 de julho de 2011


