Lund (Noruega)
| Lund | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Rogaland |
| Número | 1112 |
| Sede | Moi |
| Área | 414 km² |
| População (2004) | 3 105 |
| Densidade | 07 hab/km² |
| Idioma | Neutral |
| Website | www.lund.kommune.no |
Lund é uma comuna da Noruega, com 414 km² de área e 3 105 habitantes (censo de 2004).
| Lund | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Rogaland |
| Número | 1112 |
| Sede | Moi |
| Área | 414 km² |
| População (2004) | 3 105 |
| Densidade | 07 hab/km² |
| Idioma | Neutral |
| Website | www.lund.kommune.no |
Lund é uma comuna da Noruega, com 414 km² de área e 3 105 habitantes (censo de 2004).