Love Story (canção de Melody)
"Love Story"
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Single de melody. do álbum Ready to Go! | ||||
| Lado B | BoRn 2 luv U | |||
| Lançamento | 30 de maio de 2007 | |||
| Formato(s) | Maxi single | |||
| Gênero(s) | J-pop | |||
| Duração | 17:08 | |||
| Gravadora(s) | Toy's Factory | |||
| Cronologia de singles de melody. | ||||
| ||||
"Love Story" é o décimo single da cantora melody., lançado através da Toy's Factory em 30 de maio de 2007.[1] O single ficou nas paradas da Oricon durante 4 semanas e alcançou a 21ª posição.[2]
Lista de faixas
| Lista de faixas:[3] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Letras | Música | Arranjo | Duração | |||||
| 1. | "Love Story" | KURIS, Kyoko Okita | KURIS | Key Kawano | 4:52 | |||||
| 2. | "BoRn 2 luv U (melody. Loves M-Flo)" | melody., MIZUE, VERBAL | m-flo | Hisashi Nawata | 3:28 | |||||
| 3. | "Lovin' U: Deckstream Remix" | H.U.B. | Debbie Huang | 3:58 | ||||||
| 4. | "Love Story" (instrumental) | KURIS | 4:50 | |||||||
Duração total: |
17:08 | |||||||||
Referências
- ↑ «Love Story [Single, Maxi]». Amazon.co.jp. Consultado em 24 de agosto de 2013
- ↑ «Love Story/melody». Oricon. Consultado em 24 de agosto de 2013
- ↑ «Love Story - melody.». goo. Consultado em 24 de agosto de 2013. Arquivado do original em 15 de fevereiro de 2009


