Lindås
| Lindås | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Hordaland |
| Número | 1263 |
| Sede | Knarvik |
| Área | 474 km² |
| População (2005) | 13 043 |
| Densidade | 27 hab/km² |
| Idioma | Nynorsk |
| Website | www.lindas.kommune.no |
Lindås é uma comuna da Noruega, com 474 km² de área e 13 043 habitantes (censo de 2005).
| Lindås | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Hordaland |
| Número | 1263 |
| Sede | Knarvik |
| Área | 474 km² |
| População (2005) | 13 043 |
| Densidade | 27 hab/km² |
| Idioma | Nynorsk |
| Website | www.lindas.kommune.no |
Lindås é uma comuna da Noruega, com 474 km² de área e 13 043 habitantes (censo de 2005).