Lexus LX
| Lexus LX | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Nomes alternativos | Toyota Land Cruiser | |||
| Produção | 1996 — presente | |||
| Fabricante | Lexus, grupo Toyota | |||
| Modelos relacionados | Kia Carnival Acura MDX Land Rover Range Rover | |||
|
| ||||
O LX é utilitário esportivo de porte grande da Lexus.
Galeria
-
Primeira geração (1995-97) -
Segunda geração (2002-05) -
Terceira geração (2007-2021) -
Quarta geração (2021-presente)
Ver também
| Lexus, divisão da Toyota Motor Corporation, linha do tempo da produção de veículos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Linha | 1990 | 2000 | 2010 | Linha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Compacto | CT | ZWA10 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IS | XE10 | XE20 | IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS | ANF10 | HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermediário | ES | V20 | XV10 | XV20 | XV30 | XV40 | XX40 | ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS | S140 | S160 | S190 | L10 | GS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carro luxo | LS | XF10 | XF20 | XF30 | XF40 | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | RX | XU10 | XU30 | AL10 | RX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | GX | J120 | J150 | GX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LX | J80 | J100 | J200 | LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | SC | Z30 | Z40 | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LFA | LFA | LFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


