Levantamento de peso nos Jogos Pan-Americanos
O levantamento de peso (ou halterofilismo) faz parte dos Jogos Pan-Americanos desde a primeira edição, Buenos Aires 1951. As mulheres foram incluídas em 1999, Winnipeg.[1]
Quadro geral de medalhas
Quadro de medalhas atualizado após os Jogos Pan-Americanos de 2023.
| Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 56 | 16 | 233 | |
| 2 | 81 | 74 | 55 | 210 | |
| 3 | 37 | 31 | 23 | 91 | |
| 4 | 18 | 22 | 40 | 80 | |
| 5 | 15 | 37 | 34 | 86 | |
| 6 | 10 | 7 | 12 | 29 | |
| 7 | 7 | 14 | 36 | 57 | |
| 8 | 5 | 14 | 26 | 45 | |
| 9 | 3 | 10 | 12 | 25 | |
| 10 | 3 | 5 | 16 | 24 | |
| 11 | 2 | 10 | 13 | 25 | |
| 12 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 13 | 1 | 19 | 9 | 29 | |
| 14 | 1 | 7 | 5 | 13 | |
| 15 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 17 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 18 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 19 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 22 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total (26 entradas) | 348 | 330 | 329 | 1007 | |
Medalhistas
Referências
- ↑ «Pan American Games medalists». www.hickoksports.com. Arquivado do original em 14 de setembro de 2012
