Lada Vesta
| Lada Vesta | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Nomes alternativos | Lada Aura (versão LWB)[1] | |||
| Produção | 2015-presente | |||
| Fabricante | Lada | |||
| Montagem | ||||
| Modelo | ||||
| Classe | Segmento C | |||
| Carroceria | Sedã 4 portas Perua 5 portas | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 1.6 L VAZ 21129 I4 1.8 L VAZ 21179 I4 | |||
| Transmissão | Manual de 5 velocidades Automatizada de 5 velocidades CVT | |||
| Layout | Motor dianteiro, tração dianteira | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4 410 mm (174 in) | |||
| Entre-eixos | 2 635 mm (104 in) | |||
| Largura | 1 764 mm (69,4 in) | |||
| Altura | 1 497 mm (58,9 in) | |||
| Peso | 1 230 kg (2 710 lb) – 1 270 kg (2 800 lb) | |||
| Cronologia | ||||
| ||||
O Lada Vesta é um automóvel sedã compacto produzido pela AutoVAZ sob a marca Lada, o carro utiliza a plataforma Lada B, o carro também compartilha peças da Aliança Renault-Nissan, o carro representa a Lada desde 2015 no WTCC.[carece de fontes]


Referências
- ↑ «Удлиненную Lada Vesta для чиновников назвали Aura. Известна цена». 8 de junho de 2023
- ↑ «The AvtoVAZ Group has started the mass production of the Lada Vesta». Lada.ru
- ↑ «Go, "Vesta". The mass production of the Lada Vesta has started in Izhevsk». Gazeta.ru
- ↑ «The mass production of the Lada Vesta has started in Izhevsk». Rossiyskaya Gazeta


