Kleber Orgulho
Kleber Raimundo Silva
| |
|---|---|
| Nascimento | 21 de dezembro de 1987 (38 anos) Salvador, Brasil |
| Outros nomes | Orgulho |
| Nacionalidade | brasileiro |
| Altura | 1,85 m[1] |
| Peso | 83.9 kg[1] |
| Divisão | Meio pesado até 2012 Médio 2012- |
| Modalidade | brazilian jiu-jitsu, boxe |
| Graduação | Faixa Marrom em BJJ |
| Cartel nas artes marciais mistas | |
| Total | 15 |
| Vitórias | 11 |
| Por nocaute | 8 |
| Por decisão | 3 |
| Derrotas | 4 |
| Por nocaute | 1 |
| Por decisão | 3 |
| Outras informações | |
| Cartel no MMA pelo Sherdog | |
Kleber Raimundo Silva (Salvador, 21 de dezembro de 1987), mais conhecido como Kleber Orgulho, é um lutador brasileiro de artes marciais misturadas (MMA) que compete no Jungle Fight.[1][2]
Carreira no MMA
Disputa de título no Jungle Fight dos Meio-pesados
Apesar do nocaute, a vitória de Kleber veio através de sua maior habilidade no jiu-jítsu. No fim do primeiro round, Kleber conseguiu derrubar o argentino Emiliano Sordi pela terceira vez e enfim estabilizou a posição. Com o argentino por baixo e dominado, Orgulho o castigou com socos até a interrupção do árbitro.[3]
Busca pelo Cinturão dos Médios
Contra o gaúcho Itamar Rosa, atleta da Union Team, em combate que foi válido pela primeira fase do grand prix da categoria peso médio do maior evento de artes marciais mistas da América Latina. não se deu bem com a perda de peso e acabou cansando antes da hora e acabou perdendo por pontos. mas ele ainda pretende continuar nesta categoria.[4][5]
Cartel no MMA
Os resultados dos eventos de cartel no MMA de Kleber são:[carece de fontes]
| Resultado | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória | 11–4 | Nocaute Técnico | Jungle Fight 51 | 26-04-2013 | 1 | 4:27 | Atuou novamente nos Médios | ||
| Derrota | 10–4 | Decisão Dividida | Jungle Fight 43 | 29-09-2012 | 1 | 1:09 | Estreia nos medios 1ª Fase GP até 84 kg | ||
| Vitória | 10–3 | Nocaute (Socos) | Jungle Fight 37 | 31-05-2012 | 1 | 4:24 | Defendeu o Cinturão dos meio pesados do jungle fight | ||
| Vitória | 9–3 | Nocaute (Socos) | Jungle Fight 36 | 21-01-2012 | 1 | 4:26 | Conquistou o cinturão dos meio pesados do jungle fight | ||
| Vitória | 8–3 | Nocaute (Socos) | Jungle Fight 35 | 17-12-2011 | 2 | 4:23 | |||
| Vitória | 7–3 | Decisão (Unânime) | Jungle Fight 31 | 20-08-2011 | 3 | 5:00 | Estreia no Jungle | ||
| Vitória | 6–3 | Decisão (Unânime) | IFC - International Fighter Championship | 28-04-2011 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 5–3 | Decisão (Unânime) | CF - Capital Fight 3 | 05-11-2010 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 5–2 | Nocaute Técnico (Ombro Ferido) | WFE - Win Fight and Entertainment 7 | 21-08-2010 | 2 | 0:24 | |||
| Vitória | 5–1 | Nocaute Técnico(Socos) | WFE - Win Fight and Entertainment 6 | 26-05-2010 | 2 | 0:00 | |||
| Vitória | 4–1 | Decisão (Unânime) | WMF - Wolfman Fighting | 08-05-2010 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 3–1 | Nocaute Técnico (Socos) | WFE - Win Fight and Entertainment 5 | 21-12-2009 | 2 | 2:31 | |||
| Vitória | 2–1 | Nocaute Técnico (Socos) | WFE - Win Fight and Entertainment 2 | 07-11-2008 | 2 | 5:00 | |||
| Derrota | 1–1 | Decisão (Unânime) | WFE - Win Fight and Entertainment 2 | 07-11-2008 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 1–0 | Nocalte Técnico (Socos) | DF - Demo Fight 3 | 24-05-2008 | 3 | N/A |
Referências
- ↑ a b c «Kleber Raimundo Silva». MMA Junkie (em inglês). Consultado em 30 de setembro de 2024
- ↑ «Kleber Raimundo Silva». Superlutas. 13 de agosto de 2011. Consultado em 30 de setembro de 2024
- ↑ Albuquerque, Adriano (22 de janeiro de 2012). «Novo campeão dos meio-pesados do Jungle Fight já pensa no exterior». Combate. Consultado em 29 de setembro de 2024
- ↑ «Itamar Rosa surpreende e derrota Orgulho na luta principal do Jungle 43». Combate. 30 de setembro de 2012. Consultado em 29 de setembro de 2024
- ↑ «Itamar Rosa surpreende e desbanca atual campeão no Jungle Fight 43». Terra. Consultado em 30 de setembro de 2024