Kawasaki P-1
P-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Aeronave de patrulha marítima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Companhia Aeroespacial Kawasaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de produção | 2007-presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custo unitário | 2015: 20 unidades (¥350.4 bilhões) / US$140.8 milhões cada[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | 28 de setembro de 2007 (18 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduzido em | 2013[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variantes | Kawasaki YPX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Kawasaki P-1 (anteriormente P-X, XP-1) é um avião de patrulha marítima japonês desenvolvido e fabricado pela Companhia Aeroespacial Kawasaki. Diferente de muitas aeronaves de patrulha marítima, que são aeronaves civis convertidas para uso militar, o P-1 foi construído do início como militar. É a primeira aeronave operacional do mundo a utilizar um sistema de controle fly-by-light.
O P-1 entrou em serviço com a Força Marítima de Autodefesa do Japão como um substituto para o P-3C Orion. Em 26 de Março de 2013, recebeu os dois primeiros P-1 operacionais.[2] Clientes de exportação também estão sendo procurados para vendas dessa aeronave, como parte da liberação das restrições de exportação militar japonesa.
Operadores
- Força Marítima de Autodefesa do Japão
- 51º Esquadrão de Desenvolvimento Aéreo (2013–presente)
- 3º Esquadrão de Patrulha Aérea (2015–presente)
Variantes


- XP-1: Protótipo, mais tarde renomeado UP-1
- YPX: Uma versão de avião comercial. Cancelada
Referências
- ↑ «Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY2015 Budget» (PDF) (em inglês). Janeiro de 2015
- ↑ a b «KHI gives MSDF first P-1 antisub patrol aircraft» (em inglês). The Japan Times. 27 de Março de 2013
Ver também
- Aeronaves relacionadas:
- Aeronaves similares:
.jpg)