Karol Divín
Karol Divín
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patinação artística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome completo | Karol Emil Divín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | Individual masculino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representante | Tchecoslováquia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascimento | 22 de fevereiro de 1936 Budapeste, Hungria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade | eslovaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morte | 6 de abril de 2022 (86 anos) Brno, República Tcheca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compleição | Peso: 73 kg • Altura: 1,77 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-treinador(a)(es/s) | Ivan Mauer Anton Divín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clube | Slovan Bratislava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período em atividade | até 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karol Divín (Budapeste, 22 de fevereiro de 1936 – 6 de abril de 2022) foi um patinador artístico eslovaco que competiu pela extinta Tchecoslováquia.[1] Ele conquistou uma medalha de prata olímpica em 1960,[2] e duas medalhas em campeonatos mundiais.[3]
Morte
Divín morreu em 6 de abril de 2022, aos 86 anos de idade.[4]
Principais resultados
| Resultados | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | ||||||||||||
| Evento/Temporada | 1953– 1954 |
1954– 1955 |
1955– 1956 |
1956– 1957 |
1957– 1958 |
1958– 1959 |
1959– 1960 |
1960– 1961 |
1961– 1962 |
1962– 1963 |
1963– 1964 | |
| Jogos Olímpicos | 5.º | 4.º | ||||||||||
| Campeonato Mundial | 5.º | 6.º | 6.º | 5.º | 4.º | |||||||
| Campeonato Europeu | WD | |||||||||||
| Nacional | ||||||||||||
| Campeonato Tchecoslovaco | ||||||||||||
| Legenda: WD = Abandonou; Competição não foi disputada nesta temporada | ||||||||||||
Referências
- ↑ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. «Karol Divín». Sports Reference LLC (em inglês). Olympics em Sports-Reference.com. Consultado em 21 de novembro de 2010. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2016
- ↑ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. «Figure Skating at the 1960 Squaw Valley Winter Games: Men's Singles». Sports Reference LLC (em inglês). Olympics em Sports-Reference.com. Consultado em 21 de novembro de 2010. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2016
- ↑ ISU. «ISU Results: Men» (PDF) (em inglês). Consultado em 21 de novembro de 2010. Arquivado do original (PDF) em 5 de dezembro de 2013
- ↑ «Ovplyvnil aj rast Nepelu. Zomrel legendárny krasokorčuliar Divín». SME (em eslovaco). 6 de abril de 2022. Consultado em 6 de abril de 2022
Ligações externas
Media relacionados com Karol Divín no Wikimedia Commons
-cropped.jpg)