Kaarma
| Kaarma Kaarma vald | |||||
| |||||
![]() Kaarma Localização de Kaarma (Estônia) | |||||
| Coordenadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | Estônia | ||||
| Região | Saaremaa | ||||
| Área | |||||
| Total | 400 km² | ||||
| População | |||||
| Cidade (2006) | 3.893 | ||||
| Densidade | 9,7/km² | ||||
| Fuso horário Verão (DST) |
EET (UTC+2) EEST (UTC+3) | ||||
| Website: www.kaarma.ee/ | |||||
Kaarma (em estoniano: Kaarma vald) é um município rural estoniano localizado na região de Saaremaa.
Ligações externas
- «Página oficial» (em estónio)


