KTM X-Bow
| KTM X-Bow | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 2008 - presente | |||
| Fabricante | KTM | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Super Esportivo | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | Audi 2.0 Turbo 16v DOHC | |||
| Potência | 240 cv (237 hp) @ 5500 rpm | |||
| Torque | 31,6 kgfm @ 2000 - 5500 rpm | |||
| Transmissão | Audi Manual de 6 marchas | |||
| Layout | Motor traseiro, Tração traseira | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 3738 mm | |||
| Entre-eixos | 2430 mm | |||
| Largura | 1915 mm | |||
| Altura | 1202 mm | |||
| Peso | 790 kg | |||
| Tanque | 40L | |||
| Velocidade máxima | 217 km/h | |||
|
| ||||
O X-Bow é o primeiro veículo esportivo de quatro rodas da KTM.Possui motor turbo 2.0 16v com 240 cv (237 hp) a 5500 rpm e com o torque de 31,6 kgfm entre 2000 rpm e 5500 rpm , faz de 0–100 km/h em apenas 3.9 segundos e atinge a velocidade maxima de 217 km/h[1]
Referências
- ↑ «KTM Cars». topspeed.com


