Junkers F-13
Junkers F-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Transporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Junkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de produção | 1919-1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | 25 de junho de 1919 (106 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduzido em | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aposentado em | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 2 - Piloto, Copiloto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passageiros | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga útil | 689 kg (1 520 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Junkers F-13 produzido pela empresa Alemã Junkers, também conhecido como F 13, foi o primeiro avião totalmente metálico. Seu primeiro voo ocorreu em 25 de junho de 1919.
Histórico
O Junkers F-13 foi desenvolvido com a designação de J13.[1] O primeiro modelo construído foi batizado como Annelise, em homenagem à filha de Hugo Junkers.
Foi utilizado em diversos países, como exemplo nos Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bulgária Irã e Rússia. Nos Estados Unidos, era vendido como JL6 pela Junkers-Larsen Corporation.
Este modelo foi utilizado por uma companhia aérea formada exclusivamente por aviões Junkers, a "Junkers Luftverkehr" até que esta fosse fundida com a Lufthansa. Foram construídos aproximadamente 330 aeronaves com inúmeras variações, desde pequenos detalhes na fuselagem até uma variação como hidroavião. Em Portugal, um F-13 operado pelos Serviços Aéreos Portugueses, foi o terceiro avião civil registado, recebendo a matrícula "C-PAAC".

Foi fabricado até a década de 1940.
Referências
- ↑ Turner & Nowarra (1971), p. 17-18.
Bibliografia
- Turner, P. St. John; Nowarra, Heinz J. (1971). Junkers: An Aircraft Album No. 3 (em inglês). [S.l.]: ARCO. 128 páginas. ISBN 978-0-66802-506-5
