Jungle Fight 82
Jungle Fight 82
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Detalhes | ||||
| Promoção | Jungle Fight | |||
| Data | 24 de outubro de 2015 | |||
| Local | Clube Sírio. | |||
| Cidade | ||||
| Cronologia | ||||
| ||||
Jungle Fight 82 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Jungle Fight, que ocorreu em 24 de outubro de 2015, em São Paulo, São Paulo[1].
O Jungle Fight 82 definiu três novos campeões, incluindo o da categoria até 100kg, que ganhou o direito de participar do Rizin Fighting Federation - que vem sendo chamado de "Novo Pride" - em dezembro, quando acontecerá a primeira edição. O dono do evento japonês, Nobuyuki Sakakibara, acompanhou de perto o evento e viu Bruno Cappelozza nocautear Sandro Apaga Luz aos 4m17s do primeiro round, credenciando-se para o card de fim de ano da organização.[2]Nas outras duas disputas de título, Eric Parrudo nocauteou Ciro Bad Boy aos 3m55s do terceiro assalto, tomando do rival o cinturão do peso-leve (até 70kg) do Jungle, na luta principal. Além de Parrudo e Cappelozza, Amanda Lemos também sagrou-se campeã na organização ao finalizar Caroline Cunha no primeiro round, alcançando o topo do peso-galo feminino (até 61kg).[3].
Resultados
| Card Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Round | Tempo | Nota | |||
| Leves | derrotou | Nocaute (Técnico) | 3 | 3:55 | [a] | ||
| Pesados até 100kg | derrotou | Nocaute (Técnico) | 1 | 4:17 | [b] | ||
| Galos Feminino | derrotou | Finalização (Guilhotina) | 1 | 2:15 | [c] | ||
| Pesados até 100kg | derrotou | Nocaute (Técnico) | 1 | 4:48 | |||
| Penas | derrotou | Finalização (Chave de Braço) | 1 | 2:41 | |||
| Peso Mosca | derrotou | Decisão (Unânime) | 3 | 5:00 | [d] | ||
| Palhas Feminino | derrotou | Finalização (Triângulo de Mão) | 1 | 3:40 | |||
| Pesados até 100kg | derrotou | Decisão (Dividida) | 3 | 5:00 | [e] | ||
| Médios | derrotou | Finalização (Mata-Leão) | 3 | 2:52 | |||
| Leves | derrotou | Decisão (Unânime) | 3 | 5:00 | [f] | ||
| Pesados até 100kg | derrotou | Nocaute (Socos) | 1 | 1:50 | |||
| Leves | derrotou | Finalização (Triângulo de Mão) | 1 | 2:14 | |||
| Card Social | |||||||
| Meio Médios | derrotou | Finalização (Chave de Braço) | 2 | 4:57 | |||
| Penas | derrotou | Decisão (Dividida) | 3 | 5:00 | |||
| Penas | derrotou | Decisão (Unânime) | 3 | 5:00 | [g] | ||
| Penas | derrotou | Finalização (Chave de Braço) | 1 | 2:58 | |||
| Peso Mosca | derrotou | Nocaute (Técnico) | 3 | 4:54 | |||
| Peso Mosca | derrotou | Finalização (Mata-Leão) | : | ||||
| Meio Médios | derrotou | Nocaute (Socos) | 1 | 0:49 | |||
Referências
- ↑ http://www.junglefc.com.br/#!Recheado-de-atrações-Jungle-Fight-82-promete-muita-emoção-neste-sábado-em-São-Paulo/c1eer/562b9e4c0cf201c73ae70735
- ↑ https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.sherdog.com/events/JF-Jungle-Fight-82-47859&prev=search
- ↑ http://www.junglefc.com.br/#!Com-presença-de-Nobuyuki-Sakakibara-Jungle-Fight-82-tem-três-novos-campeões-e-Bruno-Cappelozza-crava-vaga-no-Rizin-Fighting/c1eer/562d4ddb0cf2c1279d5e4bcf
Ligações Externas
Erro de citação: Existem etiquetas <ref> para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/> correspondente