Joris Nieuwenhuis
Joris Nieuwenhuis
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Informações pessoais | |||||
| Nome nativo | Joris Nieuwenhuis | ||||
| Nascimento | 11 de fevereiro de 1996 (29 anos) Doetinchem | ||||
| Estatura | 185 cm | ||||
| Cidadania | |||||
| Ocupação | ciclista desportivo (en) e ciclista de ciclocross (d) | ||||
| Informações da equipa | |||||
| Equipa atual | Team Sunweb | ||||
| Desporto | Ciclismo | ||||
| Disciplina | Estrada | ||||
| |||||
| Estatísticas | |||||
| Joris Nieuwenhuis no ProCyclingStats | |||||
Joris Nieuwenhuis (Doetinchem, Países Baixos, 11 de fevereiro de 1996) é um ciclista neerlandês que milita na equipa Team Sunweb.[1] Em 2017 foi campeão do mundo sub-23 em ciclocross.[2]
Palmarés
- Ainda não tem conseguido vitórias como profissional
Resultados em Grandes Voltas
| Carreira | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Italia | — | — | — | — | — | — | |
| Tour de France | — | — | — | — | — | ||
| Volta a Espanha | — | — | — | — | — | — | |
—: não participa
Ab.: abandono
Equipas
- Rabobank Development Team (10.2014-2016)
- Development Team Sunweb (2017-2018)
- Team Sunweb (2019-)
Referências
Ligações externas
- Joris Nieuwenhuis no ProCyclingStats
Media relacionados com Joris Nieuwenhuis no Wikimedia Commons- Ficha em sitiodeciclismo.net