Joost Klein
| Joost | |
|---|---|
![]() | |
| Informações gerais | |
| Nome completo | Joost Klein |
| Nascimento | 10 de novembro de 1997 (28 anos) Leeuwarden, Países Baixos |
| Nacionalidade | holandesa |
| Género(s) | Hip hop, eletrónica, indie rock |
| Ocupação | cantor |
| Instrumento(s) | voz |
| Período em atividade | 2010–presente (YouTube) 2016–presente (música) |
| Outras ocupações | Youtuber, escritor |
Joost Klein (Leeuwarden, Países Baixos; 10 de novembro de 1997), também conhecido apenas como Joost, é um cantor, escritor e youtuber neerlandês.[1] Foi selecionado para representar os Países Baixos no Festival Eurovisão da Canção de 2024, em Malmö[2][3], tendo-se classificado para a final. No entanto, a organização da Eurovisão acabou por desqualificar Joost, impedindo-o de atuar na final.[4]
Discografia
Álbuns
- Dakloos (2016)[5]
- Scandinavian Boy (2017)[6]
- M van Marketing (com Donnie) (2018)[7]
- Albino (2019)[8]
- 1983 (2019)[9]
- Joost Klein 7 (2020)[10]
- Albino Sports, Vol. 1 (com Brunzyn) (2021)[11]
- Fryslân (2022)[12]
Singles
| Ano | Single | Posições | Álbum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL[13] | ALE[14] | AUT[15] | BEL(Fl)[16] | SUE[17] | SUI[18] | |||
| 2017 | "Feminist on da Block" | — | — | — | — | — | — | |
| 2018 | "Meeuw" (com Stefano Keizers) | — | — | — | — | — | — | Albino |
| "Ome Robert" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Parmezaan & Linkerbaan" (com Donnie) | — | — | — | — | — | — | M van Marketing | |
| "Chubby" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Glaassie Water" | — | — | — | — | — | — | ||
| 2019 | "Buurman" | — | — | — | — | — | — | 1983 |
| "Absurd" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Midlife Crisis" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Joost Klein 2" | — | — | — | — | — | — | 1983 | |
| 2020 | "Mayo, No Fries!" (com bbno$) | — | — | — | — | — | — | Joost Klein 7 |
| "Ham?" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Ik wil je" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Hallo Nederland" | — | — | — | — | — | — | ||
| 2021 | "Gewoon goed" (com Brunzyn e Donnie) | — | — | — | — | — | — | Albino Sports, Vol. 1 |
| "Albino Sports Anthem" (com Brunzyn) | — | — | — | — | — | — | ||
| "Fok de blok" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Papa en Mama" | — | — | — | — | — | — | Fryslân | |
| 2022 | "Wachtmuziek" (com StuBru) | — | — | — | — | — | — | |
| "Florida 2009" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Rookpauze 2" (com Vieze Asbak) | — | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | "Normalje Bass" (com Russian Village Boys) | — | — | — | — | — | — | |
| "Bruder + Schwester" (com Gladde Paling) | — | — | — | — | — | — | ||
| "Friesenjung" (com Ski Aggu e Otto Waalkes) | 47 | 1 | 1 | — | 100 | 7 | ||
| "Droom groot" | 96 | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | "Europapa" | 1 | 13 | 5 | 1 | 4 | 12 | Europapa: Greatest Hits |
| "Luchtballon" | — | — | — | — | — | — | ||
| "The Bird Song" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Fußball (World Cup 1998)"
(com Apson e MC Águia Pantera) |
— | — | — | — | — | — | ||
Ver também
Referências
- ↑ «DPG Media Privacy Gate». myprivacy.dpgmedia.be. Consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ «ESC2024: Joost Klein é o representante dos Países Baixos no Festival Eurovisão 2024». ESC Portugal. Consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ «Joost Klein to represent the Netherlands at Eurovision 2024». eurovision.tv (em inglês). 11 de dezembro de 2023. Consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ Mariana Ribeiro Soares (11 de maio de 2024). «Concorrente dos Países Baixos excluído da Eurovisão». Rádio e Televisão de Portugal
- ↑ Dakloos, 1 de junho de 2016, consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ Scandinavian Boy, 20 de outubro de 2017, consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ M Van Marketing, 3 de agosto de 2018, consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ Albino, 18 de janeiro de 2019, consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ 1983, 15 de novembro de 2019, consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ Joost Klein 7, 24 de abril de 2020, consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ Albino Sports, Vol. 1, 1 de abril de 2021, consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ Albino Sports, Vol. 1, 1 de abril de 2021, consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ «Discografie Joost - dutchcharts.nl». dutchcharts.nl. Consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ «Offizielle Deutsche Charts - Offizielle Deutsche Charts». www.offiziellecharts.de. Consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ «Discographie Joost - austriancharts.at». austriancharts.at. Consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ «Discografie Joost - ultratop.be». www.ultratop.be. Consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ «Veckolista Singlar, vecka 41». Sverigetopplistan (em sueco). Consultado em 12 de dezembro de 2023
- ↑ «Discographie Joost - hitparade.ch». hitparade.ch. Consultado em 12 de dezembro de 2023
