Jonas Brothers World Tour 2009
A Jonas Brothers World Tour 2009 foi a sexta turnê dos Jonas Brothers, e a terceira de que participaram como artistas princiapis. Começou em 18 de maio de 2009 e terminou em 13 de dezembro do mesmo ano. [1]
Show de Abertura
- Valerius (Noruega)
- Banda Cine (Brasil)
- Bocatabú (República Dominicana)
- Marilanne (Venezuela)[2]
- Margarita Perez (Panamá)[2]
- Tuxido (América do Norte)[2]
- Demi Lovato (América do Sul, Europa)
- Everlife (Nashville)
- Honor Society (América do Norte)
- Jessie James (América do Norte)
- Jordin Sparks (América do Norte, América do Sul, México)
- McFly (Londres)
- Miley Cyrus (Dallas)
- Wonder Girls (América do Norte)
- Girls Can't Catch (Reino Unido)
- Jacopo Sarno (Itália)
Setlist
Intro
- Paranoid
- That´s Just the Way we Roll
- Poison Ivy
- Hold On
- Play My Music
Singles Ladies Joe's Video Interlude
- Black Keys
- Much Better
- Turn Right
- Year 3000
- Sorry
- When You Look Me in the Eyes
Bounce Video Interlude
- Tonight
- Video Girl
- BB Good
- Gotta Find You
- This Is Me feat. Demi Lovato
Rain Music Video Interlude
- Fly With Me
- A Little Bit Longer
- World War III
- Goodnight and Goodbye / Pushin' Me Away
- Love Is On it's Way
- Before The Storm
- Lovebug
Jonas Brothers Encore
DVD
Há rumores de que o DVD, que foi filmado todo em HD em Dallas Stadium no Texas, e será lançando no inverno de 2010 nos Estados Unidos. E no Brasil , só no começo do ano de 2011.
Performances
Intro
- Paranoid
- That´s Just the Way we Roll
- Poison Ivy
- Hold On
- Play My Music
Singles Ladies Joe's Video Interlude
- A Little Bit Longer
- When You Look Me in the Eyes
- Black Keys
- Much Better
- Turn Right
- Year 3000
Bounce Video Interlude
- Tonight
- Video Girl
- BB Good
- Gotta Find You
- This Is Me feat. Demi Lovato
Rain Music Video Interlude
- Fly With Me
- World War III
- Goodnight and Goodbye / Pushin' Me Away
- Love Is On it's Way
- Before The Storm feat. Miley Cyrus
- Lovebug
Jonas Brothers Encore
Datas
| Data | Cidade | País | Local | |
|---|---|---|---|---|
| América do Sul Pt.1 | ||||
| 18 de Maio, 2009 | Lima | Peru | Estadio Nacional | |
| 19 de Maio, 2009 | ||||
| 20 de Maio, 2009 | Santiago | Chile | Club Hipico de Santiago | |
| 21 de Maio, 2009 | Buenos Aires | Argentina | River Plate Stadium | |
| 23 de Maio, 2009 | Rio de Janeiro | Brasil | Praça da Apoteose | |
| 24 de Maio, 2009 | São Paulo | Morumbi Stadium | ||
| Europa Pt.1 | ||||
| 13 de Junho, 2009 | Madrid | Espanha | Palacio de Deportes | |
| 14 de Junho, 2009 | Paris | França | Le Zenith | |
| 15 de Junho, 2009 | London | England | Wembley Arena | |
| América do Norte | ||||
| 20 de Junho, 2009 | Dallas | United States | Cowboys Stadium | Gravação do DVD |
| 22 de Junho, 2009 | Tulsa | BOK Center | ||
| 24 de Junho, 2009 | Denver | Pepsi Center | ||
| 26 de Junho, 2009 | Nampa | Idaho Center | ||
| 27 de Junho, 2009 | Portland | Rose Garden | ||
| 28 de Junho, 2009 | Tacoma | Tacoma Dome | ||
| 29 de Junho, 2009 | Vancouver | Canada | General Motors Place | |
| 30 de Junho, 2009 | ||||
| 2 de Julho, 2009 | Edmonton | Rexall Place | ||
| 4 de Julho, 2009 | Salt Lake City | United States | Stadium of Fire | |
| 5 de Julho, 2009 | Winnipeg | Canada | MTS Centre | |
| 7 de Julho, 2009 | Omaha | United States | Qwest Center | |
| 8 de Julho, 2009 | Minneapolis | Target Center | ||
| 9 de Julho, 2009 | Milwaukee | Bradley Center | ||
| 10 de Julho, 2009 | Rosemont | Allstate Arena | ||
| 11 de Julho, 2009 | ||||
| 13 de Julho, 2009 | Washington, DC | Verizon Center | ||
| 14 de Julho, 2009 | East Rutherford | Izod Center | ||
| 15 de Julho, 2009 | ||||
| 17 de Julho, 2009 | Boston | TD Garden | ||
| 18 de Julho, 2009 | ||||
| 19 de Julho, 2009 | Uniondale | Nassau Coliseum | ||
| 20 de Julho, 2009 | ||||
| 21 de Julho, 2009 | ||||
| 23 de Julho, 2009 | Philadelphia | Wachovia Center | ||
| 24 de Julho, 2009 | ||||
| 25 de Julho, 2009 | Pittsburgh | Mellon Arena | ||
| 26 de Julho, 2009 | Detroit | The Palace of Auburn Hills | ||
| 28 de Julho, 2009 | St. Louis | Scottrade Center | ||
| 29 de Julho, 2009 | Kansas City | Sprint Center | ||
| 31 de Julho, 2009 | Monterrey | México | Arena Monterrey | |
| 1 de Agosto, 2009 | Las Vegas | United States | Mandalay Bay Events Center | |
| 3 de Agosto, 2009 | San Jose | HP Pavilion at San Jose | ||
| 4 de Agosto, 2009 | Sacramento | ARCO Arena | ||
| 5 de Agosto, 2009 | Fresno | Save Mart Center | ||
| 7 de Agosto, 2009 | Los Angeles | Staples Center | ||
| 8 de Agosto, 2009 | ||||
| 9 de Agosto, 2009 | ||||
| 11 de Agosto, 2009 | Phoenix | Jobing.com Arena | ||
| 13 de Agosto, 2009 | San Antonio | AT&T Center | ||
| 14 de Agosto, 2009 | Houston | Toyota Center | ||
| 15 de Agosto, 2009 | New Orleans | New Orleans Arena | ||
| 16 de Agosto, 2009 | Birmingham | BJCC | ||
| 18 de Agosto, 2009 | Tampa | St. Pete Times Forum | ||
| 19 de Agosto, 2009 | Ft. Lauderdale | Bank Atlantic Center | ||
| 21 de Agosto, 2009 | Charlotte | Time Warner Cable Arena | ||
| 22 de Agosto, 2009 | Atlanta | Philips Arena | ||
| 23 de Agosto, 2009 | Lexington | Rupp Arena | ||
| 25 de Agosto, 2009 | Nashville | Sommet Center | ||
| 26 de Agosto, 2009 | Columbus | Nationwide Arena | ||
| 27 de Agosto, 2009 | Cleveland | Quicken Loans Arena | ||
| 29 de Agosto, 2009 | Montreal | Canada | Bell Centre | |
| 30 de Agosto, 2009 | Toronto | Rogers Centre | ||
| 31 de Agosto, 2009 | Ottawa | Scotiabank Place | ||
| 9 de Outubro, 2009 | Uncasville | United States | Mohegan Sun Arena | |
| Caribe Pt. 1 | ||||
| 25 de Outubro, 2009 | Santo Domingo | República Dominicana | Estadio Olímpico Félix Sánchez | |
| América do Sul Pt.2 | ||||
| 27 de Outubro, 2009 | Caracas | Venezuela | Hipodromo La Rinconada | |
| América Central | ||||
| 28 de Outubro, 2009 | Panama City | Panamá | Figali Convention Center | |
| América do Norte Pt.2 | ||||
| October 30, 2009 | Guadalajara | México | Estadio 3 de Marzo | |
| 31 de Outubro, 2009 | Cidade do México | Foro Sol | ||
| Europa Pt.2 | ||||
| 3 de Novembro, 2009 | Milan | Itália | Mediolanum Forum | |
| 4 de Novembro, 2009 | Pesaro | Adriatic Arena | ||
| 6 de Novembro, 2009 | Turin | Palasport Olimpico | ||
| 7 de Novembro, 2009 | Zurique | Suíça | Hallenstadion | |
| 10 de Novembro, 2009 | Bilbao | Espanha | Bizkaia Arena | |
| 11 de Novembro, 2009 | Madrid | Palacio de Deportes | ||
| 13 de Novembro, 2009 | Rotterdam | Holanda | Ahoy | |
| 14 de Novembro, 2009 | Antwerp | Bélgica | Sportpaleis Merksem | |
| 15 de Novembro, 2009 | Koln | Alemanha | Palladium | |
| 17 de Novembro, 2009 | Birmingham | Inglaterra | LG Arena | |
| 18 de Novembro, 2009 | Newcastle upon Tyne | Metro Radio Arena | ||
| 20 de Novembro, 2009 | London | Wembley Arena | ||
| 21 de Novembro, 2009 | ||||
| 22 de Novembro, 2009 | Manchester | MEN Arena | ||
| 24 de Novembro, 2009 | Dublin | Irlanda | The O2 | |
| 26 de Novembro, 2009 | Paris | França | Bercy | |
| Caribe Pt. 2 | ||||
| 13 de Dezembro, 2009 | San Juan | Puerto Rico | Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot | |
Referências
- ↑ a b Jonas Brothers. «WORLD TOUR DATES ANNOUNCED ---MORE TO COME». Jonas Brothers. Consultado em 11 de março de 2009. Arquivado do original em 21 de março de 2009
- ↑ a b c Jonas Brothers NO KISSES Or PICTURES
- ↑ «Cópia arquivada». Consultado em 14 de novembro de 2009. Arquivado do original em 21 de junho de 2009