John Phillips (lutador)
John Phillips
| |
|---|---|
| Nascimento | 9 de junho de 1985 (40 anos) Swansea, País de Gales |
| Outros nomes | The Welsh Wrecking Machine |
| Nacionalidade | |
| Altura | 1,80 m |
| Peso | 84 kg |
| Divisão | Peso Médio |
| Envergadura | 191 cm[1] |
| Modalidade | Boxe Jiu-jitsu brasileiro |
| Equipe | SBG Ireland |
| Atividade | 2005-presente |
| Cartel nas artes marciais mistas | |
| Total | 33 |
| Vitórias | 22 |
| Por nocaute | 20 |
| Por finalização | 2 |
| Derrotas | 10 |
| Por nocaute | 2 |
| Por finalização | 6 |
| Por decisão | 2 |
| Sem resultado | 1 |
| Outras informações | |
| Cartel no MMA pelo Sherdog | |
John Phillips (Swansea, 9 de junho de 1985) é um lutador de artes marciais mistas galês. Compete no Ultimate Fighting Championship (UFC) na categoria dos médios.
Carreira no MMA
Ultimate Fighting Championship
Phillips fez sua estreia no UFC em 17 de março de 2018 no UFC Fight Night: Werdum vs. Volkov contra Charles Byrd.[2] Ele perdeu por finalização no terceiro round.[3]
Phillips enfrentou Kevin Holland em 24 de novembro de 2018 no UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2.[4] Phillips perdeu por finalização no terceiro round.[5]
Phillips enfrentou seu compatriota Jack Marshman em 16 de março de 2019 no UFC Fight Night: Till vs. Masvidal[6] Phillips perdeu por decisão dividida.[7]
Em sua próxima luta ele enfrentou Alen Amedovski no UFC Fight Night: Hermansson vs. Cannonier em 28 de setembro de 2019.[8] Ele venceu por nocaute aos 17 segundos do primeiro round. Esta foi sua primeira vitória no UFC e lhe rendeu seu primeiro bônus de performance da noite, embolsando $50,000 dólares extras.[9]
Cartel no MMA
| Cartel no MMA | ||
| 34 lutas | 22 vitórias | 11 derrotas |
| Por nocaute | 20 | 2 |
| Por finalização | 2 | 6 |
| Por decisão | 0 | 3 |
| Sem resultado | 1 | |
| Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 22-11 (1) | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Ortega vs. The Korean Zombie | 17/10/2020 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 22-10 (1) | Finalização (estrangulamento d’arce) | UFC on ESPN: Kattar vs. Ige | 15/07/2020 | 2 | 1:12 | |||
| Vitória | 22–9 (1) | Nocaute (socos) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Cannonier | 28/09/2019 | 1 | 0:17 | Performance da Noite. | ||
| Derrota | 21–9 (1) | Decisão (dividida) | UFC Fight Night: Till vs. Masvidal | 16/03/2019 | 3 | 5:00 | Luta no peso casado (188 lbs); Marshman não bateu o peso. | ||
| Derrota | 21–8 (1) | Finalização (mata leão) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | 28/09/2019 | 3 | 4:05 | |||
| Derrota | 21–7 (1) | Finalização (mata leão) | UFC Fight Night: Werdum vs. Volkov | 17/03/2018 | 1 | 3:58 | |||
| Vitória | 21–6 (1) | Nocaute (soco) | Budo 16: Round vs. James | 24/09/2016 | 1 | 4:44 | Luta no peso casado (198 lbs). | ||
| Vitória | 20–6 (1) | Nocaute (soco) | BAMMA 24: Kone vs. Phillips | 27/02/2016 | 1 | 1:05 | Ganhou o Cinturão Peso Médio do BAMMA. | ||
| Vitória | 19–6 (1) | Nocaute (soco) | Fightstar Promotions: Rage in the Cage 3 | 21/03/2015 | 1 | N/A | |||
| Vitória | 18–6 (1) | Nocaute (soco) | Fightstar Promotions: Rage in the Cage 3 | 21/03/2015 | 2 | N/A | |||
| Derrota | 17–6 (1) | Finalização (guilhotina) | Cage Warriors 54 | 04/05/2013 | 1 | 1:23 | Pelo cinturão peso médio do Cage Warriors. | ||
| Vitória | 17–5 (1) | Finalização (guilhotina) | Cage Warriors 48 | 21/07/2012 | 2 | 2:04 | |||
| Vitória | 16–5 (1) | Finalização (triângulo) | Cage Warriors Fight Night 6 | 24/05/2012 | 2 | 3:21 | |||
| Derrota | 15–5 (1) | Finalização (chave de calcanhar) | Cage Warriors Fight Night 5 | 12/04/2012 | 1 | 0:25 | |||
| Vitória | 15–4 (1) | Nocaute técnico (lesão) | KnuckleUp MMA 8 | 29/10/2011 | 1 | 0:56 | |||
| Derrota | 14–4 (1) | Nocaute técnico (interrupção médica) | BAMMA 6: Watson vs. Rua | 21/05/2011 | 1 | 2:41 | |||
| Vitória | 14–3 (1) | Nocaute técnico (punches) | BAMMA 4: Reid vs. Watson | 25/09/2010 | 1 | 1:34 | |||
| Vitória | 13–3 (1) | Nocaute técnico (socos) | Fight UK 1 | 02/05/2010 | 1 | 1:37 | |||
| Vitória | 12–3 (1) | Nocaute técnico (socos) | Celtic Fight Night 3 | 02/05/2010 | 1 | 0:15 | |||
| Vitória | 11–3 (1) | Nocaute técnico (socos no corpo) | Trojan MMA: Trojan Warfare | 27/02/2010 | 1 | 0:36 | |||
| Vitória | 10–3 (1) | Nocaute técnico (socos) | KnuckleUp MMA 4: Origins | 20/02/2010 | 1 | 0:50 | |||
| Derrota | 9–3 (1) | Nocaute técnico (socos) | BAMMA 1: The Fighting Premiership | 27/06/2009 | 1 | 3:32 | |||
| Vitória | 9–2 (1) | Nocaute técnico (socos) | WFC 8: D-Day | 18/04/2009 | 1 | 3:15 | |||
| Vitória | 8–2 (1) | Nocaute técnico (socos) | Predator Fight Night | 09/11/2008 | 1 | 0:44 | |||
| Vitória | 7–2 (1) | Nocaute técnico (socos) | Cage Rage 28: VIP | 09/11/2008 | 2 | 2:47 | |||
| Derrota | 6–2 (1) | Decisão (unânime) | Cage Rage 27: Step Up | 12/07/2008 | 3 | 5:00 | |||
| NC | 6–1 (1) | Sem Resultado | Cage Rage 25: Bring It On | 08/03/2008 | 1 | 4:10 | |||
| Vitória | 6–1 | Nocaute | Cage Rage Contenders: Wales | 18/11/2007 | 1 | N/A | |||
| Vitória | 5–1 | Nocaute | MedVid: Anno Domini 1 | 09/06/2007 | N/A | N/A | |||
| Vitória | 4–1 | Nocaute técnico (socos) | MedVid: Anno Domini 2 | 27/01/2007 | N/A | N/A | |||
| Vitória | 3–1 | Nocaute técnico (interrupção do árbitro) | Cage Gladiators 3 | 03/12/2006 | 1 | 0:34 | |||
| Vitória | 2–1 | Nocaute técnico (socos) | HOP 7: Cage Fever | 26/11/2006 | 1 | 1:23 | |||
| Derrota | 1–1 | Nocaute técnico (cotoveladas) | HOP 5: Fight Night 5 | 09/04/2006 | 1 | 1:41 | |||
| Vitória | 1–0 | Nocaute (soco) | HOP 3: Next Generation | 24/07/2005 | 1 | 0:57 |
Referências
- ↑ https://www.ufc.com/athlete/john-phillips
- ↑ «Charles Byrd vs. John Phillips added to UFC Fight Night 127 in London». MMA Junkie (em inglês). 18 de janeiro de 2018. Consultado em 24 de setembro de 2019
- ↑ «UFC Fight Night 127 results: Charles Byrd debuts with first-round submission of John Phillips». MMA Junkie (em inglês). 17 de março de 2018. Consultado em 24 de setembro de 2019
- ↑ «John Phillips Vs. Kevin Holland Set For UFC Beijing ⋆ MMA TakeOver». MMA TakeOver (em inglês). 29 de outubro de 2018. Consultado em 5 de abril de 2019
- ↑ «John Phillips: Welshman loses to Kevin Holland at UFC Beijing» (em inglês). 24 de novembro de 2018. Consultado em 5 de abril de 2019
- ↑ Lee, Alexander K. (19 de dezembro de 2018). «Jack Marshman vs. John Phillips announced for UFC London». MMA Fighting. Consultado em 19 de dezembro de 2018
- ↑ «UFC London results: Jack Marshman takes unpopular split decision over John Phillips». MMA Junkie (em inglês). 16 de março de 2019. Consultado em 17 de março de 2019
- ↑ Farah Hannoun (16 de julho de 2019). «Alen Amedovski vs. John Phillips added to UFC on ESPN+ 18 in Copenhagen». mmajunkie.com. Consultado em 16 de julho de 2019
- ↑ Head, Simon (3 de outubro de 2019). «John Phillips hoping for new UFC deal after $50,000 KO in Copenhagen». MMA Junkie. Consultado em 5 de outubro de 2019