Janica Kostelić
Janica Kostelić
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade | Esquí alpino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascimento | 5 de janeiro de 1982 (44 anos) Zagreb, Croácia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade | croata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compleição | Peso: 66 kg • Altura: 1,75 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janica Kostelić (Zagreb, Croácia, 5 de janeiro de 1982) é uma esquiadora profissional croata. Considerada uma das melhores do mundo, é a única mulher que tem quatro medalhas de ouro de esqui alpino em Olimpíadas de Inverno, e também a única mulher a ter três medalhas de ouro em uma mesma edição olímpica, conquistadas nos Jogos de Salt Lake City em 2002.[1]
Kostelić foi a campeão geral do Campeonato Mundial, em 2001, 2003 e 2006. Se tornou em 2006 a terceira mulher em toda a história a vencer nas cinco modalidades do esqui alpino, e também se tornou a segunda mulher a conseguir vitórias nas cinco disciplinas em um mesmo ano.[2]
Vitórias na Copa do Mundo
(20 Slalom, 6 Combinado, 2 Giant Slalom, 1 Super-G, 1 Downhill)
Resultados gerais
| Ano | Disciplina |
|---|---|
| 2001 | Campeã geral |
| 2001 | Campeã Slalom |
| 2003 | Campeã geral |
| 2003 | Campeã Slalom |
| 2006 | Campeã geral |
| 2006 | Campeã Slalom |
Vitórias individuais
| Data | Local | Prova |
|---|---|---|
| 17 de janeiro de 1999 | Combinado | |
| 5 de dezembro de 1999 | Slalom | |
| 12 de dezembro de 1999 | Slalom | |
| 18 de novembro de 2000 | Slalom | |
| 26 de novembro de 2000 | Slalom | |
| 10 de dezembro de 2000 | Slalom | |
| 20 de dezembro de 2000 | Slalom | |
| 29 de dezembro de 2000 | Slalom | |
| 14 de janeiro de 2000 | Slalom | |
| 14 de janeiro de 2000 | Combinado | |
| 26 de janeiro de 2000 | Slalom | |
| 18 de fevereiro de 2000 | Slalom | |
| 10 de março de 2002 | Slalom | |
| 23 de novembro de 2002 | Slalom | |
| 22 de dezembro de 2002 | Slalom | |
| 22 de dezembro de 2002 | Combinado | |
| 29 de dezembro de 2002 | Slalom | |
| 5 de janeiro de 2003 | Slalom | |
| 13 de março de 2003 | Slalom | |
| 27 de novembro de 2004 | Slalom | |
| 27 de fevereiro de 2005 | Combinado | |
| 21 de dezembro de 2005 | Giant Slalom | |
| 14 de janeiro de 2006 | Downhill | |
| 15 de janeiro de 2006 | Super-G | |
| 22 de janeiro de 2006 | Combinado | |
| 5 de fevereiro de 2006 | Slalom | |
| 4 de março de 2006 | Combinado | |
| 10 de março de 2006 | Slalom | |
| 17 de março de 2006 | Slalom | |
| 18 de março de 2006 | Giant Slalom |
Referências
- ↑ FIS. «Janica Kostelić biographie» (em inglês). Fis-ski.com. Consultado em 25 de abril de 2013
- ↑ «Janica Kostelić Bio» (em inglês). in.com. Consultado em 25 de abril de 2013. Arquivado do original em 17 de dezembro de 2013
Ligações externas
- «Janica Kostelić Site oficial». www.janica.croski.hr
