James Duckworth
| ||
| James Duckworth | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Sydney, Austrália | |
| Data de nascimento | 21 de janeiro de 1992 (34 anos) | |
| Local de nasc. | Sydney, Austrália | |
| Altura | 1,82 m | |
| Profissionalização | 2007 | |
| Mão | Destro | |
| Prize money | $2,974,278 [1] | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 47-76 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | N° 46 (31 de janeiro de 2022) | |
| Ranking atual simples | Nº 74 (11 de julho de 2022) | |
| Australian Open | 2R (2012, 2013, 2015, 2021) | |
| Roland Garros | 2R (2021) | |
| Wimbledon | 3R (2021) | |
| US Open | 2R (2016) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 12-26 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | N° 185 (10 de fevereiro de 2020) | |
| Australian Open | QF (2020) | |
| Roland Garros | 1R (2015, 2020) | |
| US Open | 1R (2021) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 11 de julho de 2022. | ||
James Duckworth (Sydney, 21 de janeiro de 1992) é um tenista profissional australiano.[2]
Referências
- ↑ «James Duckworth». ATP Tour. Consultado em 11 de julho de 2022
- ↑ http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Du/J/James-Duckworth.aspx Perfil na ATP
_(14420344920).jpg)