Israel nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024
Israel nos
Jogos Olímpicos de Verão de 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comité Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | ISR | |||||
| Nome | Olympic Committee of Israel «site oficial» (em hebraico) | |||||
| Jogos Olímpicos de Verão de 2024 | ||||||
| Organizador | Paris, França | |||||
| Competidores | 89 em 16 modalidades | |||||
| Porta-bandeira | Andrea Murez e Peter Paltchik[1] | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 | |||||
Israel participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, realizados em Paris, na França. Foi a 18.ª aparição do país nos Jogos Olímpicos de Verão desde a estreia em Helsinque 1952, sendo representado por 89 atletas que competiram em 16 esportes.[2]
Conquistou sete medalhas, sendo uma de ouro com Tom Reuveny na classe IQFoil masculina da vela, cinco de prata, com destaque para a ginástica (Artem Dolgopyat e conjunto da ginástica rítmica) e o judô (Inbar Lanir e Raz Hershko), e uma de bronze com Peter Paltchik na categoria até 100 kg masculino do judô.[3]
Medalhas
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
| Tom Reuveny | Vela | iQFoil masculino |
|
| Inbar Lanir | Judô | Até 78 kg feminino |
|
| Raz Hershko | Judô | Mais de 78 kg feminino |
|
| Sharon Kantor | Vela | iQFoil feminino |
|
| Artem Dolgopyat | Ginástica artística | Solo masculino |
|
| Ofir Shaham Diana Svertsov Adar Friedmann Romi Paritzki Shani Bakanov |
Ginástica rítmica | Grupos |
|
| Peter Paltchik | Judô | Até 100 kg masculino |
|
Competidores
Esta foi a participação por modalidade nesta edição:[4]
| Esporte | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 19 | |
| 1 | 7 | 8 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 7 | 12 | |
| 12 | 6 | 18 | |
| 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| Total | 55 | 34 | 89 |
Referências
- ↑ «Paris 2024: Opening ceremony flagbearers information» (PDF) (em inglês). Olympics.com. Consultado em 12 de fevereiro de 2025
- ↑ «Profile – Israel» (em inglês). Olympics.com. Consultado em 12 de fevereiro de 2025. Arquivado do original em 6 de outubro de 2024
- ↑ «Brushing off threats and boos, Israel's 7 medals mark its best-ever Olympic showing» (em inglês). The Times of Israel. 11 de agosto de 2024. Consultado em 12 de fevereiro de 2025
- ↑ «Team/NOC Athletes Israel» (em inglês). Olympics.com. Consultado em 12 de fevereiro de 2025. Arquivado do original em 6 de outubro de 2024
