International Harvester Travelall
| Travelall | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() IHC Travelall 2ª geração | ||||
| Visão geral | ||||
| Nomes alternativos | Travelall | |||
| Produção | 1953-1975 | |||
| Fabricante | International Harvester Corporation (IHC) | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Veículo utilitário esportivo | |||
| Carroceria | 3/4/5 portas Van/SUV | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 3.6 l I6 BG 241 V8 I6 BG 265 V8 I6 AMC 3.8 l I6 AMC 6.6 l V8 IH 5.5 l V8 IH 5.7 l V8 IH 6.4 l V8 | |||
| Potência | 113 hp (84,3 kW) (2ª G) à 253 hp (189 kW) (4ª G) | |||
| Transmissão | Marchas 3/4/5 manuais e 5 manuais forçada além de 3 automáticas (4ª geração) | |||
| Layout | Motor dianteiro e tração traseira Motor dianteiro e tração integral | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 5 140 mm (5,14 m) (2ª geração) 5 179,1 mm (5,18 m) (4ª geração) | |||
| Entre-eixos | 2 921 mm (2,92 m) (1ª G) 2 921 mm (2,92 m) (2ª G) 3 022,6 mm (3,02 m) (3ª G) 3 022,6 mm (3,02 m) (4ª G) | |||
| Largura | 1 971 mm (1,97 m) (4ª G) | |||
| Altura | 1 690 mm (1,69 m) à 1 750 mm (1,75 m) (4ª G) | |||
| Peso | 1 928 kg (4 250 lb) à 1 919 kg (4 230 lb) (4ª G) | |||
| Cronologia | ||||
| ||||
O Travelall foi um veículo utilitário esportivo produzido de 1953 a 1975 pela empresa estadunidense International Harvester Corporation (IHC). Ao longo de 22 anos de produção o modelo teve quatro gerações nos seguintes anos: Primeira geração anos 1953-1957; Segunda geração 1958-1960; Terceira geração 1961-1968 e Quarta geração 1969-1975.[1]
Ver também
- Portal:Estados Unidos
- Portal:Carros
- American Motors Corporation
Referências
- ↑ http://bestcars.uol.com.br/bc/informe-se/passado/paginas-historia/ihc-travelall-antecipou-a-onda-dos-utilitarios-familiares/ Best Cars Web Site. IHC Travelall antecipou a onda dos utilitários familiares.


