Honda Freed
| Honda Freed | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Honda Freed + | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 2008 — presente | |||
| Fabricante | Honda | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Mini SUV | |||
| Carroceria | 5 portas SUV | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 1.5 L 4 cilindros em linha | |||
| Transmissão | CVT[1] 5 marchas automáticas | |||
| Layout | Motor frontal, tração dianteira / 4x4 | |||
| Modelos relacionados | Honda Jazz/Fit (2ª geração) Honda Civic (5ª geração) Honda Insight (2ª geração) | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4 215 mm (4,2 m) | |||
| Entre-eixos | 2 740 mm (2,7 m) | |||
| Largura | 1 695 mm (1,7 m) | |||
| Altura | 1 715 mm (1,7 m) | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
A Freed é uma minivan compacta da Honda.
Referências
- ↑ Honda Freed 1.5i-(118Hp)-CVT-4WD, acesso em 19 de outubro de 2013.
_front.jpg)

