Hobøl
| Hobøl | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Vestfold |
| Número | 0138 |
| Sede | Elvestad |
| Área | 140 km² |
| População (2004) | 4 504 |
| Densidade | 32 hab/km² |
| Idioma | Neutral |
| Website | www.hobol.kommune.no |
Hobøl é uma comuna da Noruega, com 140 km² de área e 4 504 habitantes (censo de 2004).
| Hobøl | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Vestfold |
| Número | 0138 |
| Sede | Elvestad |
| Área | 140 km² |
| População (2004) | 4 504 |
| Densidade | 32 hab/km² |
| Idioma | Neutral |
| Website | www.hobol.kommune.no |
Hobøl é uma comuna da Noruega, com 140 km² de área e 4 504 habitantes (censo de 2004).