Hipismo nos Jogos Pan-Americanos de 2019 - CCE individual
| Hipismo nos Jogos Pan-Americanos de 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adestramento | individual | equipes | ||||
| CCE | individual | equipes | ||||
| Saltos | individual | equipes | ||||
A competição do CCE individual foi um dos eventos do hipismo nos Jogos Pan-Americanos de 2019. Foi disputada de 2 a 4 de agosto no Clube Equestre Militar La Molina, em Lima.[1]
Calendário
Horário local (UTC-5).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 2 de agosto | 9:00 | Adestramento |
| 3 de agosto | 11:00 | Cross Country |
| 4 de agosto | 10:30 | Salto |
Medalhistas
Resultados
| Pos. | Ginete | Nacionalidade | Cavalo | Adestramento | Cross Country | Salto | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | |||||
| Boyd Martin | Tsetserleg | 25.60 | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 25.60 | ||
| Lynn Symansky | Rf Cool Play | 29.20 | 9 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 29.20 | ||
| Carlos Parro | Quaikin Qurious | 28.10 | 8 | 6.80 | 4 | 0.00 | 1 | 34.90 | ||
| 4 | Douglas Payne | Starr Witness | 28.00 | 7 | 8.40 | 5 | 0.00 | 1 | 36.40 | |
| 5 | Jessica Phoenix | Pavarotti | 27.40 | 5 | 9.60 | 6 | 0.00 | 1 | 37.00 | |
| 6 | Rafael Losano | Fuiloda G | 33.00 | 14 | 4.40 | 3 | 0.40 | 10 | 37.80 | |
| 7 | Marcelo Tosi | Starbucks | 26.00 | 3 | 19.40 | 13 | 4.00 | 11 | 49.40 | |
| 8 | Guillermo de Campo | Quelite | 51.80 | 10 | 16.80 | 11 | 4.00 | 11 | 52.00 | |
| 9 | Carlos Lobos | Ranco | 52.20 | 11 | 18.40 | 12 | 4.00 | 11 | 53.40 | |
| 10 | Enrique Mercado | Tehuacan | 48.40 | 8 | 16.40 | 10 | 4.00 | 11 | 56.20 | |
| 11 | Diego Carpio | Qouter | 55.40 | 17 | 15.20 | 9 | 0.00 | 1 | 58.50 | |
| 12 | Karl Slezak | Fernhill Wishes | 53.70 | 15 | 31.20 | 16 | 0.00 | 1 | 58.90 | |
| 13 | Juan Gallardo | Espuelas Atila | 60.50 | 22 | 14.80 | 8 | 8.00 | 17 | 63.00 | |
| 14 | Wylder Rodríguez | Escapitos-S | 56.80 | 19 | 24.00 | 14 | 4.00 | 11 | 68.60 | |
| 15 | Pedro Atala | Hipolita | 52.80 | 12 | 34.80 | 18 | 4.00 | 11 | 71.80 | |
| 16 | Luciano Brunello | Maria Teresa | 65.20 | 34 | 26.40 | 15 | 8.00 | 17 | 74.20 | |
| 17 | Tamra Smith | Mai Baum | 65.10 | 33 | 34.00 | 17 | 0.00 | 1 | 76.80 | |
| 18 | Luís Larrondo | Puerto Octay | 57.50 | 20 | 35.20 | 19 | 9.20 | 21 | 85.30 | |
| 19 | Pietra Chieza | SVR Energico | 60.70 | 23 | 31.60 | 20 | 12.00 | 22 | 86.80 | |
| 20 | Colleen Loach | Golden Eye | 65.30 | 35 | 61.60 | 22 | 0.00 | 1 | 87.80 | |
| 21 | Juan Francia | Alpacino Z | 86.80 | 42 | 60.80 | 21 | 8.00 | 17 | 112.10 | |
| 22 | Marcelo Rawson | Felicitas Almendro | 43.50 | 35 | 64.80 | 23 | 8.00 | 17 | 131.30 | |
| 23 | José Triana | Violento | 38.80 | 20 | 85.60 | 25 | 16.00 | 23 | 140.40 | |
| Marcelino Cárdenas | Vento | 45.50 | 41 | 60.00 | 20 | |||||
| Dana Cook | Mississippi | 32.80 | 13 | 77.60 | 24 | WD | ||||
| Sarka Kolackova | Carneval 32 | 35.70 | 17 | EL | RT | |||||
| Ruy Fonseca | Ballypatrick SRS | 31.80 | 12 | EL | EL | |||||
| Nicolas Wettstein | Onzieme Framoni | 35.10 | 16 | EL | EL | |||||
| Ignacio Zone | Remonta San Jorge | 37.10 | 19 | EL | EL | |||||
| Carlos Navaez | Que loco | 39.00 | 21 | EL | EL | |||||
| Carlos Labbé | Quilano | 39.20 | 22 | EL | EL | |||||
| Alejandro Quintana | SVR Fraile de Sta Lucia | 41.00 | 27 | EL | EL | |||||
| Luis Eduardo Aranco | SVR Gruñon | 41.30 | 28 | EL | EL | |||||
| Jhonatan Rodríguez | Caipirina | 41.40 | 29 | EL | EL | |||||
| Stefanie Brand | Ginfer Palo Blanco | 41.40 | 29 | EL | EL | |||||
| Mauricio Bermudez | Fernhill Nightshift | 41.60 | 31 | EL | EL | |||||
| Carlos Sueiras | Valentina RN | 43.50 | 35 | EL | EL | |||||
| Juan Eisenmayer | Blue Moon | 44.20 | 37 | EL | EL | |||||
| Rodrigo Abella | SVR Arbitro | 44.30 | 38 | EL | EL | |||||
| Hans Pierola | Conterina Z | 45.30 | 39 | EL | EL | |||||
| Guillermo Heyermann | Bipolar | 45.40 | 40 | EL | EL | |||||
| Pedro Gutiérrez | California Mail | 46.50 | 42 | EL | EL | |||||
Referências
- ↑ «Equestrian». Lima 2019
- ↑ «Resultado do CCE» (PDF). lima2019.pe. 28 de julho de 2019
