Helmstedt (distrito)
| Helmstedt | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Dados | |||
| Estado | Baixa Saxônia | ||
| Capital | Helmstedt | ||
| Área | 673,8 km² | ||
| População (31/12/2007) | 95.871 hab. | ||
| Densidade | 142 hab/km² | ||
| Placa de veículo | HE | ||
| Website | www.helmstedt.de | ||
| Administração distrital | |||
| Endereço | Südertor 6 38350 Helmstedt | ||
| Administrador | Gerhard Kilian | ||
| Partido | CDU | ||
| Localização no Estado | |||
| |||
Helmstedt é um distrito (Kreis ou Landkreis) da Alemanha localizado no estado de Baixa Saxônia.[1]
Cidades e municípios
| Cidades | Samtgemeinden | |
|---|---|---|
|
Municípios (livres) |
|
|
| ¹sede do Samtgemeinde | ||
Referências
- ↑ «Bevölkerung der Gemeinden am 31. Dezember 2010» (em alemão). Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)



