Healing
| Healing | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Álbum de estúdio de Stevie B | ||||
| Lançamento | 15 de agosto de 1992 | |||
| Gênero(s) | Dance-pop, freestyle | |||
| Duração | 52 min 38 seg | |||
| Idioma(s) | Inglês | |||
| Formato(s) | CD, K7, LP | |||
| Gravadora(s) | Epic | |||
| Produção | Stevie B Tolga Katas Gerald Rappaport Glenn Gutierrez Amir-Salaam Bayyan Mario Agustin Jr. | |||
| Opiniões da crítica | ||||
| Cronologia de Stevie B | ||||
| ||||
| Singles de Healing | ||||
| ||||
Healing é o quarto álbum de estúdio do cantor Stevie B, lançado em 15 de Agosto de 1992 pela Epic Records. Inclui os singles "Pump That Body" e "Prayer".
Faixas
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "Pump That Body" | 4:51 | |
| 2. | "You're the One I Think About" | 4:26 | |
| 3. | "I Wanna Love You Girl" | 3:59 | |
| 4. | "Kiss the Tears Away" | 4:02 | |
| 5. | "Maybe Someday" | 5:43 | |
| 6. | "Force Inside of Me" | 5:08 | |
| 7. | "Something to Think About" | 4:38 | |
| 8. | "I'm Not Crazy" | 5:44 | |
| 9. | "Prayer" | 5:47 | |
| 10. | "Tender Love" | 4:06 | |
| 11. | "A Place to Go" | 4:47 |
Posições nas paradas musicais
Singles - Billboard
| Ano | Single | Parada musical[1] | Posição |
|---|---|---|---|
| 1992 | "Pump That Body" | Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 15 |
Referências
- ↑ «Parada de Singles dos Estados Unidos». allmusic.com. Consultado em 21 de dezembro de 2010


