Handebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000


O handebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 foi disputado no ginásio The Dome em Sydney, na Austrália.
Masculino
Andrey Lavrov |
Magnus Andersson |
Talant Dujshebaev |
Primeira fase
Grupo A
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 129 | 121 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 128 | 113 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 130 | 127 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 115 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 128 | 131 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 128 | 158 |
| 16 de setembro | |||
| Alemanha | 30–22 | Cuba | |
| Iugoslávia | 25–24 | Coreia do Sul | |
| Rússia | 22–21 | Egito | |
| 18 de setembro | |||
| Coreia do Sul | 24–24 | Alemanha | |
| Egito | 22–25 | Iugoslávia | |
| Cuba | 26–31 | Rússia | |
| 20 de setembro | |||
| Rússia | 26–24 | Coreia do Sul | |
| Egito | 29–26 | Cuba | |
| Iugoslávia | 22–28 | Alemanha | |
| 22 de setembro | |||
| Coreia do Sul | 21–28 | Egito | |
| Iugoslávia | 33–26 | Cuba | |
| Alemanha | 25–23 | Rússia | |
| 24 de setembro | |||
| Cuba | 28–35 | Coreia do Sul | |
| Alemanha | 21–22 | Egito | |
| Rússia | 27–25 | Iugoslávia |
Grupo B
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 155 | 121 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 120 | 104 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 144 | 126 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 137 | 127 | |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 111 | 117 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 106 | 1000 |
| 16 de setembro | |||
| França | 24–24 | Eslovênia | |
| Espanha | 24–22 | Tunísia | |
| Suécia | 44–23 | Austrália | |
| 18 de setembro | |||
| Tunísia | 17–20 | França | |
| Austrália | 23–39 | Espanha | |
| Eslovênia | 30–32 | Suécia | |
| 20 de setembro | |||
| Suécia | 27–18 | Tunísia | |
| Austrália | 20–33 | Eslovênia | |
| Espanha | 23–25 | França | |
| 22 de setembro | |||
| Tunísia | 34–24 | Austrália | |
| Espanha | 31–28 | Eslovênia | |
| França | 23–24 | Suécia | |
| 24 de setembro | |||
| Eslovênia | 22–20 | Tunísia | |
| França | 28–16 | Austrália | |
| Suécia | 28–27 | Espanha |
Classificação 9º-12º lugar
11º-12º lugar
| 26 de setembro | |||
| Cuba |
26–24 |
9º-10º lugar
| 26 de setembro | |||
| Coreia do Sul |
24–19 |
Quartas de final
| 26 de setembro | |||
| Rússia |
33–22 | ||
| Espanha |
27–26 | ||
| Iugoslávia |
26–21 | ||
| Suécia |
27–23 |
Classificação 5º-8º lugar
| 29 de setembro | |||
| Eslovênia |
27–29 | ||
| Alemanha |
24–18 |
7º-8º lugar
| 30 de setembro | |||
| Eslovênia |
28–34 |
5º-6º lugar
| 30 de setembro | |||
| França |
22–25 |
Semifinal
| 29 de setembro | |||
| Rússia |
29–26 | ||
| Espanha |
25–32 |
Disputa pelo bronze
| 30 de setembro | |||
| Iugoslávia |
22–26 |
Final
| 30 de setembro | |||
| Rússia |
28–26 |
Classificação final
| Pos. | País |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
Feminino
Lene Rantala |
Andrea Farkas |
Kristine Duvholt |
Primeira fase
Grupo A
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 131 | 100 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 119 | 106 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 93 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 99 | 101 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 98 | 137 |
| 17 de setembro | |||
| Hungria | 42–22 | Angola | |
| Coreia do Sul | 25–18 | França | |
| 19 de setembro | |||
| França | 22–23 | Hungria | |
| Romênia | 25–34 | Coreia do Sul | |
| 21 de setembro | |||
| Angola | 25–35 | Romênia | |
| Hungria | 33–41 | Coreia do Sul | |
| 23 de setembro | |||
| Angola | 27–29 | França | |
| Romênia | 21–21 | Hungria | |
| 25 de setembro | |||
| Coreia do Sul | 31–24 | Angola | |
| França | 21–18 | Romênia |
Grupo B
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 101 | 72 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 124 | 83 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 131 | 90 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | 133 | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 137 |
| 17 de setembro | |||
| Dinamarca | 17–19 | Noruega | |
| Austrália | 19–32 | Brasil | |
| 19 de setembro | |||
| Noruega | 28–18 | Austrália | |
| Áustria | 26–30 | Dinamarca | |
| 21 de setembro | |||
| Brasil | 26–45 | Áustria | |
| Austrália | 12–38 | Dinamarca | |
| 23 de setembro | |||
| Brasil | 16–30 | Noruega | |
| Áustria | 39–32 | Austrália | |
| 25 de setembro | |||
| Dinamarca | 39–26 | Brasil | |
| Noruega | 24–21 | Áustria |
Classificação 9º-10º lugar
| 28 de setembro | |||
| Angola |
26–18 |
Quartas de final
| 28 de setembro | |||
| Coreia do Sul |
35–24 | ||
| Áustria |
27–28 | ||
| França |
26–28 | ||
| Noruega |
28–26 |
Semifinal
| 29 de setembro | |||
| Coreia do Sul |
29–31 | Dinamarca | |
| Hungria |
28–23 |
Classificação 5º-8º lugar
| 30 de setembro | |||
| Brasil |
23–32 | ||
| Áustria |
29–23 |
7º-8º lugar
| 1 de outubro | |||
| Brasil |
33–38 |
5º-6º lugar
| 1 de outubro | |||
| França |
32–33 |
Disputa pelo bronze
| 1 de outubro | |||
| Coreia do Sul |
21–22 |
Final
| 1 de outubro | |||
| Dinamarca |
31–27 |
Classificação final
| Pos. | País |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |