Halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
![]() |
| Halterofilismo |
O halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 foi realizado em Barcelona, na Espanha, entre 26 de julho e 4 de agosto, com dez eventos disputados, todos masculinos. Um total de 244 atletas de 69 nações participou. As competições ocorreram no Pavilhão de la España Industrial, um edifício construído especificamente para as Olimpíadas de Barcelona e concluído em 1991. Onze nações conquistaram medalhas, mas as repúblicas da antiga União Soviética, competindo como Equipe Unificada, lideraram as tabelas com nove medalhas, incluindo cinco de ouro.
Eventos do halterofilismo
Masculino: até 52 kg | até 56 kg | até 60 kg | até 67,5 kg | até 75 kg | até 82,5 kg | até 90 kg | até 100 kg | até 110 kg | acima de 110 kg
Mosca (–52 kg)
| Pos. | País | Atletas | Marca |
|---|---|---|---|
| Ivan Ivanov | 265,0 kg | ||
| Lin Qisheng | 262,5 kg | ||
| Traian Cihărean | 252,5 kg |
Galo (–56 kg)
| Pos. | País | Atletas | Marca |
|---|---|---|---|
| Chun Byung-Kwan | 287,5 kg | ||
| Liu Shoubin | 277,5 kg | ||
| Luo Jianming | 277,5 kg |
Pena (–60 kg)
| Pos. | País | Atletas | Marca |
|---|---|---|---|
| Naim Süleymanoğlu | 320,0 kg | ||
| Nikolai Pechalov | 305,0 kg | ||
| He Yingqiang | 295,0 kg |
Leve (–67,5 kg)
| Pos. | País | Atletas | Marca |
|---|---|---|---|
| Israel Militossian | 337,5 kg | ||
| Ioto Iotov | 327,5 kg | ||
| Andreas Behm | 320,0 kg |
Médio (–75 kg)
| Pos. | País | Atletas | Marca |
|---|---|---|---|
| Tudor Casapu | 357,5 kg | ||
| Pablo Lara | 357,5 kg | ||
| Kim Myong Nam | 352,5 kg |
Pesado-ligeiro (–82,5 kg)
| Pos. | País | Atletas | Marca |
|---|---|---|---|
| Pyrros Dimas | 370,0 kg | ||
| Krzysztof Siemion | 370,0 kg | ||
| - | nenhum (1) | - |
(1) - O medalhista de bronze Ibraguim Samadov (
EUN Equipa Unificada) recusou-se a comparecer a cerimônia de premiação por discordar dos critérios de desempate da competição, onde os três primeiros colocados alcançaram a marca de 370 kg.
Meio-pesado (–90 kg)
| Pos. | País | Atletas | Marca |
|---|---|---|---|
| Kakhi Kakhiasvilis | 412,5 kg | ||
| Serguei Sirtsov | 412,5 kg | ||
| Sergiusz Wołczaniecki | 392,5 kg |
Sub-pesado (–100 kg)
| Pos. | País | Atletas | Marca |
|---|---|---|---|
| Viktor Tregubov | 410,0 kg | ||
| Timur Taimazov | 402,5 kg | ||
| Waldemar Malak | 400,0 kg |
Pesado (–110 kg)
| Pos. | País | Atletas | Marca |
|---|---|---|---|
| Ronny Weller | 432,5 kg | ||
| Artour Akoev | 430,0 kg | ||
| Stefan Botev | 417,5 kg |
Superpesado (+110 kg)
| Pos. | País | Atletas | Marca |
|---|---|---|---|
| Alexandr Kurlovitch | 450,0 kg | ||
| Leonid Taranenko | 425,0 kg | ||
| Manfred Nerlinger | 412,5 kg |
Quadro de medalhas
| Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (11 entradas) | 10 | 10 | 9 | 29 | |
Referências
- «Official Report of the Games of the XXV 1992 Barcelona» (PDF). Volume 5: The Results. pp. 441–446. Arquivado do original (PDF) em 27 de setembro de 2007
- «Weightlifting at the 1992 Summer Olympics». www.olympedia.org
