Grande Prêmio da Turquia de 2006
Grande Prêmio da Turquia
de Fórmula 1 de 2006 | |||
|---|---|---|---|
![]() Segundo GP da Turquia em Istambul | |||
| Detalhes da corrida | |||
| Categoria | Fórmula 1 | ||
| Data | 27 de agosto de 2006 | ||
| Nome oficial | II Petrol Ofisi Turkish Grand Prixj[1] | ||
| Local | Istanbul Park, Istambul, Província de Istambul, Região de Mármara, Turquia | ||
| Percurso | 5.338 km | ||
| Total | 58 voltas / 309.604 km | ||
| Condições do tempo | Quente, ensolarado | ||
| Pole | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:26.907 | ||
| Volta mais rápida | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:28.005 (na volta 55) | ||
| Pódio | |||
| Primeiro |
| ||
| Segundo |
| ||
| Terceiro |
| ||
Resultados do Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1 realizado em Istambul em 27 de agosto de 2006. Décima quarta etapa do campeonato, foi vencido pelo brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, com Fernando Alonso em segundo pela Renault e Michael Schumacher em terceiro, também pela Ferrari.[2][3][nota 1]
Resumo
- Primeira pole position e primeira vitória de Felipe Massa.
Pilotos de sexta-feira
| Construtor | N° | Piloto |
|---|---|---|
| Williams-Cosworth | 35 | |
| Honda | 36 | |
| Red Bull-Ferrari | 37 | |
| BMW Sauber | 38 | |
| Midland-Toyota | 39 | |
| Toro Rosso-Cosworth | 40 | |
| Super Aguri-Honda | 41 |
Classificação da prova
Treinos classificatórios
| Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Grid | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ferrari | 1:27.306 | 1:27.059 | 1:26.907 | 1 | ||
| 2 | 5 | Ferrari | 1:27.385 | 1:25.850 | 1:27.284 | 2 | ||
| 3 | 1 | Renault | 1:27.861 | 1:26.917 | 1:27.321 | 3 | ||
| 4 | 2 | Renault | 1:28.175 | 1:27.346 | 1:27.564 | 4 | ||
| 5 | 7 | Toyota | 1:27.668 | 1:27.062 | 1:27.569 | 15 | [nota 2] | |
| 6 | 16 | BMW Sauber | 1:28.200 | 1:27.251 | 1:27.785 | 5 | ||
| 7 | 12 | Honda | 1:28.222 | 1:26.872 | 1:27.790 | 6 | ||
| 8 | 3 | McLaren-Mercedes | 1:28.236 | 1:27.202 | 1:27.866 | 7 | ||
| 9 | 17 | BMW Sauber | 1:28.212 | 1:27.405 | 1:28.167 | 8 | ||
| 10 | 9 | Williams-Cosworth | 1:28.307 | 1:27.608 | 1:29.436 | 9 | ||
| 11 | 15 | Red Bull-Ferrari | 1:28.271 | 1:27.852 | 10 | |||
| 12 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:28.403 | 1:27.897 | 11 | |||
| 13 | 8 | Toyota | 1:28.549 | 1:27.973 | 12 | |||
| 14 | 11 | Honda | 1:28.411 | 1:28.257 | 13 | |||
| 15 | 10 | Williams-Cosworth | 1:28.889 | 1:28.386 | 14 | |||
| 16 | 19 | Midland-Toyota | 1:29.021 | 1:28.639 | 22 | [nota 2] | ||
| 17 | 14 | Red Bull-Ferrari | 1:29.136 | 16 | ||||
| 18 | 21 | Toro Rosso-Cosworth | 1:29.158 | 17 | ||||
| 19 | 20 | Toro Rosso-Cosworth | 1:29.250 | 18 | ||||
| 20 | 18 | Midland-Toyota | 1:29.901 | 19 | ||||
| 21 | 23 | Super Aguri-Honda | 1:30.607 | 20 | ||||
| 22 | 22 | Super Aguri-Honda | 1:30.850 | 21 | ||||
| Fonte:[4] | ||||||||
Corrida

| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ferrari | 58 | 1:28:51.082 | 1 | 10 | |
| 2 | 1 | Renault | 58 | + 5.575 | 3 | 8 | |
| 3 | 5 | Ferrari | 58 | + 5.656 | 2 | 6 | |
| 4 | 12 | Honda | 58 | + 12.334 | 6 | 5 | |
| 5 | 4 | McLaren-Mercedes | 58 | + 45.908 | 11 | 4 | |
| 6 | 2 | Renault | 58 | + 46.594 | 4 | 3 | |
| 7 | 7 | Toyota | 58 | + 59.337 | 15 | 2 | |
| 8 | 11 | Honda | 58 | + 1:00.034 | 13 | 1 | |
| 9 | 8 | Toyota | 57 | + 1 volta | 12 | ||
| 10 | 9 | Williams-Cosworth | 57 | + 1 volta | 9 | ||
| 11 | 15 | Red Bull-Ferrari | 57 | + 1 volta | 10 | ||
| 12 | 17 | BMW Sauber | 57 | + 1 volta | 8 | ||
| 13 | 21 | Toro Rosso-Cosworth | 57 | + 1 volta | 17 | ||
| 14 | 16 | BMW Sauber | 56 | + 2 voltas | 5 | ||
| 15 | 14 | Red Bull-Ferrari | 55 | Câmbio | 16 | ||
| Ret | 19 | Midland-Toyota | 46 | Rodou | 22 | ||
| NC | 22 | Super Aguri-Honda | 41 | + 17 voltas | 21 | ||
| Ret | 10 | Williams-Cosworth | 25 | Vazamento d’água | 14 | ||
| Ret | 23 | Super Aguri-Honda | 23 | Rodou | 20 | ||
| Ret | 20 | Toro Rosso-Cosworth | 12 | Rodou | 18 | ||
| Ret | 3 | McLaren-Mercedes | 1 | Acidente | 7 | ||
| Ret | 18 | Midland-Toyota | 0 | Colisão | 19 | ||
| Fonte:[2] | |||||||
Tabela do campeonato após a corrida
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nota: Somente as primeiras cinco posições estão listadas.
Notas
Referências
- ↑ a b c «2006 Turkish GP – championships (em inglês) no Chicane F1». Consultado em 19 de agosto de 2021
- ↑ a b «2006 Formula 1™ Petrol Ofisi Turkish Grand Prix - race result» (em inglês). Consultado em 29 de fevereiro de 2020
- ↑ Fred Sabino (15 de novembro de 2020). «Felipe Massa se tornou o Rei da Turquia, com três vitórias consecutivas, de 2006 a 2008». globoesporte.com. Globo Esporte. Consultado em 19 de agosto de 2021
- ↑ «2006 Formula 1™ Petrol Ofisi Turkish Grand Prix - qualifying» (em inglês). Consultado em 29 de fevereiro de 2020
| Precedido por Grande Prêmio da Hungria de 2006 |
Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA Ano de 2006 |
Sucedido por Grande Prêmio da Itália de 2006 |
| Precedido por Grande Prêmio da Turquia de 2005 |
Grande Prêmio da Turquia 2ª edição |
Sucedido por Grande Prêmio da Turquia de 2007 |
