Grégory Carraz
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Boulogne-Billancourt, França | |
| Data de nascimento | 9 de abril de 1975 (50 anos) | |
| Local de nasc. | Bourgoin-Jallieu, França | |
| Altura | 1,90 m | |
| Peso | 78 kg | |
| Profissionalização | 1993 | |
| Prize money | US$ 836,734 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 35-54 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | Nº 54 (1 de março de 2004) | |
| Australian Open | R64 (2005) | |
| Roland Garros | R128 (1996) | |
| Wimbledon | R64 (2002,2004) | |
| US Open | R32 (2003) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 10-25 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | Nº 122 (13 de setembro de 2004) | |
| Australian Open | - | |
| Roland Garros | 2R (2005) | |
| Wimbledon | - | |
| US Open | 1R (2004) | |
| Última atualização em: 20 de fevereiro de 2010. | ||
Grégory Carraz (Bourgoin-Jallieu, 9 de abril de 1975) é um ex-tenista profissional francês.
Carreira
Com vitórias apenas em Challengers e Futures, o grande feito de sua carreira foi ter participado em Atenas 2004, quando teve ranking para poder disputar, sendo eliminado logo na primeira rodada.