Golfe nos Jogos Pan-Americanos de 2023 - Individual feminino
| Dados | |
|---|---|
| Sede | Prince of Wales Country Club, La Reina |
| Data | 2–5 de novembro de 2023 |
| Participantes | 32 de 18 CONs |
| Golfe nos Jogos Pan-Americanos de 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | ||||||
| masculino | feminino | |||||
O evento individual feminino do golfe nos Jogos Pan-Americanos de 2023 foi disputado entre 2 e 5 de novembro de 2023 no Prince of Wales Country Club, em La Reina.[1] Um total de 32 golfistas de 18 Comitês Olímpicos Nacionais (CON) participaram do evento.[2]
Calendário
Horário local (UTC−3).
| Data | Hora | Fase |
|---|---|---|
| 2 de novembro | 8:00 | Rodada 1 |
| 3 de novembro | 8:30 | Rodada 2 |
| 4 de novembro | 8:00 | Rodada 3 |
| 5 de novembro | 8:00 | Rodada 4/Final |
Medalhistas
Resultados
A competição foi disputada ao longo de quatro dias, até a definição das medalhistas.[3]
| Pos. | Golfista | CON | Rodada 1 | Rodada 2 | Rodada 3 | Rodada 4 | Total (para o par) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofía García | 65 | 70 | 67 | 72 | 274 (−14) | ||
| Mariajo Uribe | 69 | 73 | 68 | 68 | 278 (−10) | ||
| Alena Sharp | 67 | 73 | 70 | 71 | 281 (−7) | ||
| 4 | Valery Plata | 70 | 70 | 69 | 73 | 282 (−6) | |
| 5 | Magdalena Simmermacher | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 (−1) | |
| 6 | Alexandra Swayne | 70 | 72 | 75 | 71 | 288 (E) | |
| 7 | Anna Davis | 73 | 74 | 68 | 75 | 290 (+2) | |
| 8 | Isabella Fierro | 71 | 72 | 73 | 75 | 291 (+3) | |
| Laura Restrepo | 78 | 74 | 69 | 70 | 291 (+3) | ||
| 10 | Vanessa Gilly | 75 | 72 | 74 | 71 | 292 (+4) | |
| Milagros Chaves | 73 | 79 | 70 | 70 | 292 (+4) | ||
| María Torres | 73 | 75 | 71 | 73 | 292 (+4) | ||
| 13 | Michelle Melandri | 74 | 74 | 72 | 73 | 293 (+5) | |
| 14 | Rachel Heck | 78 | 70 | 71 | 77 | 296 (+8) | |
| 15 | Valeria Mendizabal | 76 | 78 | 72 | 71 | 297 (+9) | |
| Luisamariana Mesones | 77 | 73 | 73 | 74 | 297 (+9) | ||
| 17 | Regina Plasencia | 76 | 73 | 71 | 79 | 299 (+11) | |
| 18 | Selena Costabile | 77 | 76 | 74 | 75 | 302 (+14) | |
| Emily Odwin | 76 | 76 | 75 | 75 | 302 (+14) | ||
| 20 | Valentina Bosselmann | 81 | 75 | 77 | 73 | 306 (+18) | |
| 21 | Claudia Perazzo | 73 | 78 | 74 | 82 | 307 (+19) | |
| 22 | Sofía Blanco | 75 | 79 | 74 | 81 | 309 (+21) | |
| Carolina Alcaino | 77 | 74 | 76 | 82 | 309 (+21) | ||
| 24 | Lúa Pousa | 77 | 77 | 79 | 77 | 310 (+22) | |
| 25 | Anika Veintemilla | 78 | 76 | 79 | 80 | 313 (+25) | |
| 26 | Valentina Rossi | 74 | 78 | 86 | 78 | 316 (+28) | |
| 27 | María Marques | 83 | 85 | 75 | 75 | 317 (+29) | |
| Chloe Stevenazzi | 79 | 79 | 78 | 81 | 317 (+29) | ||
| 29 | Camila Zignaigo | 86 | 84 | 76 | 75 | 321 (+33) | |
| Emma Baier | 79 | 78 | 85 | 79 | 321 (+33) | ||
| 31 | María José Savoca | 83 | 81 | 78 | 80 | 322 (+34) | |
| 32 | Luiza Altmann | 83 | 83 | 77 | 82 | 325 (+37) |
Referências
- ↑ «SCHEDULE EVENT – Women's Individual» (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 6 de fevereiro de 2024
- ↑ «Golf – Lista de Inscritos» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 6 de fevereiro de 2024
- ↑ «Golf – Resultados totales Mujeres» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 6 de fevereiro de 2024


