Ginástica rítmica nos Jogos Pan-Americanos de 2011 - Arco
| Ginástica nos Jogos Pan-Americanos de 2011 | ||
|---|---|---|
| Artística | ||
| Equipes | masc | fem |
| Individual Geral | masc | fem |
| Salto sobre a mesa | masc | fem |
| Solo | masc | fem |
| Cavalo com alças | masc | |
| Argolas | masc | |
| Barras paralelas | masc | |
| Barra fixa | masc | |
| Barras assimétricas | fem | |
| Trave | fem | |
| Rítmica | ||
| Equipes | fem | |
| 5 bolas | fem | |
| 3 fitas + 2 aros | fem | |
| Individual Geral | fem | |
| Arco | fem | |
| Bola | fem | |
| Fita | fem | |
| Maças | fem | |
| Trampolim | ||
| Individual | masc | fem |
A competição do arco foi um dos eventos da ginástica rítmica nos Jogos Pan-Americanos de 2011. Foi disputada no Complexo Nissan de Ginástica no dia 17 de outubro.
Calendário
Horário local (UTC-6).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 17 de outubro | 16:00 | Final |
Medalhistas
Resultados
| Pos. | Ginasta | País | |
|---|---|---|---|
| Cynthia Valdez | 25.800 | ||
| Julie Zetlin | 25.500 | ||
| Angélica Kvieczynski | 25.000 | ||
| 4 | Mariam Chamilova | 24.100 | |
| 5 | Ana Carrasco Pini | 24.075 | |
| 6 | Darya Shara | 23.900 | |
| 7 | Natália Gaudio | 23.575 | |
| 8 | Andreina Acevedo | 22.900 |
Referências
- ↑ «Individual Competition Hoop Final». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 11 de dezembro de 2011
.svg.png)